![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年Tチームの記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式戦 | 31 | 戦 | 23 | 勝 | 8 | 敗 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 55 | 戦 | 33 | 勝 | 18 | 敗 | 4 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | 86 | 戦 | 56 | 勝 | 26 | 敗 | 4 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||
|
第2回 ティーボール野球青葉区新人戦 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第36回 ティーボール野球の集い(ATM春季大会) | ベスト4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第8回 ティーボール野球青葉区大会(春季) | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第18回 ティーボール野球神奈川大会 | ベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第9回 ティーボール野球青葉区大会(秋季) | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第37回 ティーボール野球の集い(ATM秋季 | ベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会11月4日 親善試合 | @都田公園A | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 親善2試合目は嶮山ファイターズさんとの対戦。もうこの試合には3年生はいない。9人しかいないのでケガはできないぞ。 初回、リョウ内野H、ショウタ野選で出塁。ハルの内野Hで相手守備が崩れ2点GET、三塁まで進んだ。テルの二ゴロ間に1点追加。スタートはまずまず3点取った。4回にユウトの内野H、タクヤの強烈な中前Hで一三塁。リョウの二飛の後、相手のスキを突いてユウト生還、1得点。5回はリョウスケの左中間を抜けるエンツーにハル、テルがヒットで続き、2得点。 失点は初回の1点だけで抑えた。ピッチャーのリョウ、5つのアウト。ショートのショウタも好守、遊ライナーからのゲッツーもあった。リンネは二塁でライナーとフライを好捕。 みんなこの試合は楽しく守って打って、2年生チームの公式戦初勝利となった。 おめでとう!来季が楽しみだネ。 |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
嶮山ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会11月4日 親善試合 | @都田公園@ | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 本日はATM秋季大会の親善試合。本大会ではないので先週3年生は引退セレモニーを終え、2年生のみで参加することにした。しかし、人数的にギリギリなのでマサキとアキミツを連れて行くことにした。 初戦は横浜マリーンズさん。1回、先頭打者のユウトがサードの頭を超えるヒットで出塁するが後が続かない。2回、二死からショウエイ中前H、リンネ右前H、タクヤ内野Hで満塁のチャンスを迎えるが、助っ人のアキミツは左打席に立ち、セカンドライナーで無得点。残念… 年長のタクヤは今日がデビュー戦。初打席で初ヒットを記録した。 その後もユウト、ハルにヒットが出たが得点には結びつかなかった。守ってはピッチャーのユウト、ショートのテルがいい働きをみせ、リョウはライトでナイスカバー。しかしコツコツと失点し、4回で時間切れ、14対0で敗れた。次はガンバレよ! |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
横浜マリーンズ | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
※30分規定により4回まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会10月21日 決勝T 2回戦vs東本郷レインボーズTA | @都田公園A | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 2回戦は強豪揃いのHブロックの覇者、東本郷レインボーズさんとの対戦。流石に先程の試合とは勝手が違う。初回、ダイトとリョウタロウの2安打のみで得点できず。そのウラはライトへの犠飛の1失点のみだったが、2回ウラにエラーが重なり4失点。堅い守りのレインボーズに、硬くなったバッティングでは、いい当たりも相手の正面に行ってしまう。 7点を追う最終回にダイト、ソウタロウの連続エンツー、タイガの2ランHR、リョウタロウの本日2本目のソロHRで4得点。マサキもレフトにエンツーを放つが残念ながら息絶えた。 序盤に得点できず、逆に失点が続いたのが効いたね。でも他のチームが大量失点しているチームに7失点しかしていないのは、ソウタロウ、リョウスケの両翼の守りのお陰と思う。特にリョウスケのピッチャーへのダイレクト返球が相手の進塁を何度も阻止した。 今年のTチームの大会は終わった(親善試合が行われる予定)が、2年生の活躍がどんどんみられるようになり、来年が楽しみだ。 是非、ATMでの金を目指してガンバレ! |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
東本郷レインボーズTA | 1 | 4 | 0 | 2 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 67号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
リョウタロウ 5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会10月21日 決勝T 1回戦vsニュービクトリー | @都田公園G@ | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ATM決勝トーナメント1回戦は鶴見区のチーム、ニュービクトリーさんとの対戦。神奈川大会ではともにベスト16のチームだ。 初回、ダイト、ソウタロウの連打、タイガの犠飛で1点、本日4番打者のリョウタロウがタイムリーHを放ち、アキミツの2ランHRで計4得点となかなかの出だし。2回には更に猛打爆発、ショウタ、ハルと内野安打、ヒナタはセンターへ2点タイムリーH、リンネにもタイムリーH、リョウのレフト前H、ユウトはサードゴロに倒れるも2打点GET。ショウエイ、ダイト、ソウタロウの3連打で2点。計7得点。「この得点、次の試合にとっておきたいね」とあるコーチ。 勢いに乗って3回はリョウタロウの2ラン、アキミツのソロと2本のHRで3得点。 4回も5安打4得点で大差をつけて勝利。失点は相手主将のソロHRのみ。試合中、エラーが無かったのは初めてじゃないか? このまま次も乗っていくぞ!! |
||||||||||||||||||||||
ニュービクトリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 4 | 7 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
HR:アキミツ 19,20号 | ※30分規定により4回まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リョウタロウ 4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 10月14日 vs白山フレ | @荏田西小C | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | さすがに3連敗した白山FJさんは最後の試合はTAとの全員対決を希望してきた。もちろんこれが正式なチーム体制なので全く問題なくお受けする。 これがシャークスの実力となってしまうのか、初回の上位打線が4安打2得点でおわってしまうと、次の得点がなかなか続かない。TB相手では安打連発していた2年生もショートやサードへの当たりが多く、先程の試合がウソのようだ。 結果、11対3の敗北。散発9安打、打点はタイガのみ。2ランHRと左エンツー。ダイト2安打、ソウタロウ1安打。リョウスケ1安打。マサキ1安打。リンネ1安打。ショウタ1安打。アキミツのノーヒットが痛い。 TA相手にいくら大きなあたりでも外野フライではヒットにならない。強打しても上手なショートは破りにくい。 来週はこの体制でATM決勝トーナメントを戦うぞ。 さてどうなることやら… |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
白山フレンドジュニアTA | 3 | 3 | 5 | 0 | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 66号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 10月14日 vs白山フレ | @荏田西小B | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 3試合目もTAとの9人対決。初回は5安打で3得点。2回もHR2本(アキミツ、タイガ)を含む5安打で3得点。4回は4安打(タイガ2ランHR)で2得点となかなかいい感じに得点でき、尚且つ、4回までの守りは堅く、見失点で大差をつけている。 ところが以前にもよくあったが、最終回でバタバタと4失点。ちょっと締まりがない。 しかし、とりあえず3連勝ができた。 守備では、ソウタロウ、アキミツ、リョウスケがいい仕事をしてくれた。 |
||||||||||||||||||||||
白山フレンドジュニアTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 3 | 0 | 2 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:アキミツ 18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイガ 64,65号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
リョウタロウ 3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 10月14日 vs白山フレ | @荏田西小A | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 2試合目はTBチーム対決でこちらは2年生のみとした。打順は背番号順だが下間コーチの采配で1テル(二)、2ハル(一)、3リンネ(中)、4ショウエイ(左)、5ショウタ(遊)、6ヒナタ(投)、7リョウ(捕)、8ユウト(右)、9リョウスケ(三)。 初回、ラストバッターまで回し7安打5得点で逆転。2回も5安打2点追加するが、3回表に4失点し追いつかれてしまう。 5回表には2点リードされ、ウラの最終攻撃、リョウスケが二ゴロ内野Hとエラーで2塁へ。テルも二ゴロ内野Hで1,3塁。ハルもまたまた二ゴロを放ち1死1得点。リンネのエラー絡みの安打でとうとう同点に。そして4番ショウエイが遊ゴロに倒れ2死となるがその間に走者生還しさよなら勝ちを収めた。 しかしよく打ったよ、テル4安打、ハル3安打、リンネ1安打、ショウエイ1安打、ショウタ3安打、ヒナタ3安打、リョウ1安打、ユウト1安打、リョウスケ2安打と全員安打達成! 守備は二塁手テル、投ヒナタがGOOD。ユウトも右ゴロで1塁アウトを決めた。 2年生のみでの初勝利で来年に大きく期待が膨らんだね。 |
||||||||||||||||||||||
白山フレンドジュニアTB | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 5 | 2 | 1 | 0 | 3x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 10月14日 vs白山フレンドジュニアTA | @荏田西小@ | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 今日はお馴染の白山フレンドジュニアさんとの練習試合。相手はATM2チーム出し可能で本日は19人参加。うらやましい。TA戦はこちらも9人でやらせたもらった。初回、ダイト、アキミツ、マサキの3連打で1得点するもタイガ、遊ゴロであえなくゲッツーを喰らう。しかし、その後もソウタロウ、リョウタロウ、ショウタの3連打で追加点。、あずは3点先行した。 2回は二死からの3連打、アキミツ、マサキでタイガは3ランHR。 4回にもタイガの2ランHR、リョウタロウにも2ランHR。計6安打で5得点。 守りでは相変わらず悪送球での無駄な失点が悔やまれる。 しかし、アキミツのセンターゴロ連発、ショウタのファースト好捕、リョウスケのナイスカバーで6失点に抑えた。 |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
白山フレンドジュニアTA | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 62,63号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区秋季大会 9月30日 | 3位決定戦 vs横浜ナイン | @荏子田遊水池A | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 3位決定戦はスーパージャガーズさんに敗れた横浜ナインさんとの対戦。初回、復活した打線でラストバッターまで回し、5得点。2回はリョウタロウのソロHRが飛び出した。県大会以来のHRだね。 3回もラストバッターまで回し5得点。タイガ、アキミツ、のHR、ヒナタ、ダイトのエンツー、ソウタロウのライト線への邪飛のあと、二走のダイトは一目散に本塁を落とした。 そのウラ、バタバタと4失点するが、最終回も猛打爆発。テル、ショウエイ、ヒナタ、ダイト、マサキのヒット。ソウタロウ、タイガ、そしてラストバッターのアキミツがHRで締め、8得点。 守備では右翼のリョウスケのカバーが光っていた。 先程の準決でもこれだけ打てたらなあと悔いが残る。 35打数26安打6HR。青葉区秋季大会は銅メダルで終わった。 大会後の練習には巨人軍斉藤雅樹コーチが特別参加してくれた。選手、コーチ陣も大喜び。大きな副賞もらったね。 残るはATM決勝トーナメントだ。頑張れよ! |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
横浜ナイン | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:リョウタロウ 2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイガ 60,61号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アキミツ 16,17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソウタロウ 7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区秋季大会 9月30日 | 準決勝 vs榎デビルス | @荏子田遊水池@ | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 台風接近中の青葉区大会2日目。準決勝は榎デビルスさんとの対戦。初回、いつものように安打が続かず無得点に終わる。そのウラ4点を失い、大きく先行されてしまった。 2回、リョウタロウの左中間をライナーで突くエンツーとテルの左前Hで1点返す。その後は3者凡退が続き、最終回、ソウタロウの右前Hとタイガの2ランHRで2点返すが、後続なく敗退となってしまった。 6安打ではとても勝ち進むことはできないだろう。 守備でも基本的な送球ができていない。 次は3位決定戦。負けるなよ! |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
榎デビルス | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区秋季大会 9月22日 | vs嶮山ファイターズ | @青スポ広場A | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 青葉区大会2戦目は嶮山ファイターズさんとの対戦。 当たりが戻ったシャークスは初回裏、7安打2HRで6得点。ダイト、ショウタ、マサキのヒット、アキミツ、リョウスケのエンツー。ソウタロウ、タイガのHR。2回はあっさり三者凡退であったが、3回再び7安打の猛攻で6得点。ヒナタ、ユウト、ショウタのヒット、ダイト、ソウタロウのエンツー、アキミツ、タイガの2者連続HR。 4回表にちょっと守備が乱れ1失点するが、そのウラはまたリョウタロウ、リンネ、ヒナタ、ショウエイのヒット、リョウスケ、テルのエンツー、そしてなんとユウトのランニングホームランで7得点。 この試合も大量19点を得て快勝であった。 次は榎デビルスさんとの準決勝だ。締めてかからないと勝てないぞ! |
||||||||||||||||||||||
嶮山ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 6 | 0 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
HR:ソウタロウ 6号 | ※30分規定により4回まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイガ 57,58号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アキミツ 15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区秋季大会 9月22日 | vs葉桜A | @青スポ広場@ | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 秋の青葉区大会がはじまった。トーナメント初戦は葉桜Aさんとの対戦。なんとAなのに1,2年生チームらしい。3年生は投げ野球兼任でBチームで参加とのこと。 シャークスは初回裏、ラストバッターまで回る7安打。ダイト、ソウタロウ、アキミツ、マサキ、リョウスケ、リョウタロウの単打とタイガのHR。ヒット量産ではあるが相手の守備に助けられてる感じが強くエンツーなし。とりあえず6点先行。 2回もハル、リンネ、ユウト、ヒナタ、ダイトのヒットで3得点。またエンツーなしだ。3回やっとアキミツにエンツーが出てタイガのHRで2得点。マサキ、リョウスケは2人とも左前Hを放つも残念ながら2塁を狙って走塁死。マサキは相手の送球が良すぎたが、リョウスケは戻れたと思うよ。なかなかその辺の判断って難しいね。勉強どころだ。 その後、ショウタ、リョウタロウとエンツー連打で追加点。 4回、ハル、リンネの連続エンツー、ショウエイ、ユウト、リョウ、ヒナタのヒット、ソウタロウ、アキミツのエンツーと8安打7得点。 みんな当たりがよくなってきた。 守ってはソウタロウ、アキミツが外野ゴロで一塁封殺し相手のヒットを削減。完封勝利に貢献した。 |
||||||||||||||||||||||
葉桜A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 6 | 3 | 3 | 7 | x | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 55,56号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会リーグ戦 9月16日 | vs中山寺山霧が丘GB連合 | @荏田西小A | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | リーグ最終戦は中山寺山霧が丘グリーンボーイズ連合さんとの対戦。初回、ダイト、ソウタロウ、アキミツ、マサキ、ショウタと5安打するも2得点。満塁での遊飛、遊ゴロはもったいないかぎり。折角のチャンスにそこに打っちゃだめだよ。 そのウラ、連合の主メンバー、中山ヤンガーズの好打と守備の悪さであっさり逆転されてしまった。 まさかの展開に選手、コーチ、会長たちもまったく余裕なし。 3回、テル、ヒナタの連続エンツーで1得点。しかし3年生が凡退。 4回、アキミツのヒット、タイガの2ランHRで逆転。マサキのエンツー、ショウタ、リョウスケの連打で1点。一死後リンネの遊ゴロ間に追加点。3点リードとした。 ところが最終回、ヤンガーズの主将に2ランHRを打たれ1点差とされてしまう。それをなんとか守りきり勝つことができた。 この試合ではハルの守備がよかった。 いやあ疲れたよ。今日は2戦2勝だが、全く快勝していない。打てない守れない中でやっと勝てた状態だ。 青葉区春季大会の優勝チームとは大声で言えないな。来週はその秋季大会がまっている。頼むよホント。 このリーグ戦でのMVPはまず守備でソウタロウ、リョウスケ、ハルが並んだがピッチャーで頑張ったハル。打撃は3HR7打点のタイガと言いたいがそれを帳消しにするエラーもあったので3打数3安打1打点のヒナタが獲得した。 |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
中山寺山霧が丘GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 54号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会リーグ戦 9月16日 | vs山田バッファロー | @荏田西小学校@ | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | リーグ戦2日目。今日はまず山田バッファローズさんとの対戦。初回、ダイト、ソウタロウの連打で無死二三塁。アキミツの犠飛とタイガのタイムリーで2得点。 しかしその後は三者凡退が3つも続き、その間に怠慢な守備から同点にされてしまう。 最終回、タイガのソロHRで勝ち越すと、なんとか1点差で逃げ切った。 たった5安打で勝てたのは奇跡だな。先が思いやられるぞ。 守備ではソウタロウ、リョウスケがいい働きをした。 |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
山田バッファローズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 53号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会リーグ戦 9月9日 vs鴨居ファイターズ | @荏田西小学校A | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 今日の2戦目は鴨居ファイターズさん。初回、2回と頼みの上位打線が全く機能していない。1,2,3番は全て外野への平凡なフライ。40mの手前で失速して相手のグラブに収まった。 HR狙ってないか?36mの県大会なら入ったかもしれないが4mの差は大きい。守備だってみんな上手になってるぞ。打球の方向もほぼ読まれてる。 3回にハル、ショウタの連打の後、ユウトの内野安打で1点返す。 5回にアキミツのエンツーとマサキのタイムリーで1点。 得点はこの2点のみだった。守っては失点につながるエラーが3年生に目立ち、いいところなし。ピッチャーに入ったハルが落ち着いていい仕事をしてたくらいだった。 この試合も21打数7安打。いくら外野まで飛んでもフライやセンターゴロでアウトなど、打撃力、守備力ともに下回っており勝てる要素が見当たらない。このままではリーグ戦突破が怪しいし、決勝トーナメントでいい試合は不可能だ。どうしたシャークス! |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
鴨居ファイターズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ATM秋季大会リーグ戦 9月9日 vs葉桜A | @荏田西小学校@ | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 秋のATM大会はまず5チームでのリーグ戦で上位3チームが決勝トーナメントに進出ということになった。そのリーグ初戦は葉桜Aさんとの対戦。初回、3連打で1点。タイガの遊ゴロ間に1点。 2点リードのまま試合はすすみ、4回にはとうとう追いつかれてしまう。 最終回にタイガのソロHRで辛勝したが、22打数7安打としょっぱい打撃で辛うじて勝てた。22打数のうちショートへの当たりが12もあった。守備範囲の広いポジションだが半分以上がそこに打っていたんではヒットは増えないぞ! もっとよく考えて打席に立とう。 |
||||||||||||||||||||||
葉桜A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 52号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 9月2日 vs白山フレンドジュニア | @荏田西小学校C | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 疲れが出始める第四試合、ショウエイをピッチャー、リョウをライトに起用して挑んだ。初回タイガの3ランで3点の後、 マサキがヒットで出る、がリョウタロウのショートゴロゲッツーでチェンジ。2回はショウタ、ショウエイ、リョウの3連続ショートフライ、 3回はテル、リョウスケ、リンネのライナーとフライで三者凡退。6者連続ゴロなし! 4回はヒナタが俊足を活かしエラーヒットで出塁したが、ハル、ユウト、ダイトのゴロで3連続2塁でのホースアウト。 ランナー1塁でセンターに打っても2塁で簡単にアウトになるんだよ。もっと考えた打撃をしてほしい! 白山FJさんの攻撃には、初回に3エラーで4点を与えてしまったが、綺麗なヒットは1本だけ、正面にきた強いあたりを後ろにそらしたり、 取れる球を落としたり、本当にもったいない、強い気持ちでボールに向かっていこう。守備もしっくりこなくて4点得点だけではさすがに勝てない。 今日の4試合、打順もかなり入れ替えたが、なぜ下げられたか、しっかり理解している子と何も考えない子では大きく違ってくる。 練習の時から考えたバッティングができるようになってほしい。走塁もまだまだミスが多すぎる。 今日はテル、ショウタ、ハルが外野に狙っていい当たりを飛ばすことができたこと、ヒナタ、ユウト、リンネが落ち着いてピッチャーの守備ができたことが収穫。 MVPには6安打のダイト、マサキ、兄弟で外野にヒットを飛ばしたテル・ハルが輝いた。 |
||||||||||||||||||||||
白山フレンドジュニア | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 51号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 9月2日 vs嶮山ひまわり | @荏田西小学校B | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 再びひまわりさんとの試合では試合前に予告したとおり打順を入れ替えた。凡打の続いたソウタロウを6番に下げ、マサキを2番、、ピッチャーにはユウトを起用。初回の攻撃では、タイガのHRまでの連打で4点、その後もラストバッターのユウトまで回して6点、きれいなヒットはなかったけどしっかりゴロを打ち相手のエラーを誘った得点。3回もダイトがきっちりエンツーを打った後にマサキ、アキミツで追加点をとった。 しかし最終回の守備で、タイガ、マサキの連続エラーの後にHRを打たれ4点を失う。8点差があったからよかったが、HRバッターの前にランナーを出さないことはTでは重要なこと、3年生は特に注意してほしい。 |
||||||||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 6 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
HR:タイガ 50号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 9月2日 vs白山フレンドジュニア | @荏田西小学校A | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 第二試合は今年練習試合やATMで多く対戦している白山FJさん。 初回1番ソウタロウ、2番アキミツがフライを打上げ簡単に2アウトとなるいやな展開、ダイトがライナーで出塁するとタイガの2BH、テルのセンター方向への2BHで2点奪うが、ショウタのセンターに抜ける当たりがテルの足が当たりアウト、これはもったいなかった。 2回はエラーがらみのランナーをユウトのレフトへのヒットで1点を取った後も満塁のチャンス、しかしリンネのサードへのライナーで リョウスケが飛びだしゲッツー、これも走塁のミスだよ、もったいない。 守備では1回を1点に抑え、2回は三者凡退だったが、3回はヒナタが強烈なピッチャーライナーをうまく身体を捻って好捕したが、3つのエラーで3失点、連続でエラーしないように皆で声出してカバーしていこう。 最終回も三者凡退に抑えたが、この試合もエラーで点を与える課題が残った。 |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
白山フレンドジュニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 9月2日 vs嶮山ひまわり | @荏田西小学校@ | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 監督不在であったが池田ヘッドコーチのもと、2チームと対戦。以下、池田コーチによる寸評である。 雨が降ったりやんだりの不安定な天候の中、30分打ち切りで三つ巴の試合を開始した。 試合にあたり選手たちには、「チームの勝利に貢献するプレー」をすることを課題にし、それが見えないプレーをすれば交代、打順もかえることを伝えた。 初回ソウタロウ、ダイトがヒットで出た所をタイガのHRで3点、テル、ハルにも外野に飛ばすヒットを打つが初回は点に結びつかず。 3回にはリョウ、ショウエイがエラーヒットで出塁したところからソウタロウ、アキミツ、ダイトの連打、最後はタイガのHRで6点を取った。 ひまわりさんもキャプテンの2連続HRなどで5点をとり、最終回エラーがらみで2点を献上した後、二人のランナーを残した所で バッターがキャプテン、1打サヨナラ(時間切れ)となる場面でショートフライを打ち上げて辛くも勝利。 エラーで無駄な点をやらないことが大きな課題だ。どうしたリョウスケ、リョウタロウ、期待してるぞ練習あるのみ。 |
||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
HR: | タイガ 48,49号 | ※30分規定により4回まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大会 8月14日 vs横浜青葉リトル | @横浜スタジアムC | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
