![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
2014年Aチームの記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式戦 | 66 | 戦 | 42 | 勝 | 22 | 敗 | 2 | 分 | |||||||||||||||||||||
|
練習試合 | 34 | 戦 | 18 | 勝 | 13 | 敗 | 3 | 分 | |||||||||||||||||||||
通算成績 | 100 | 戦 | 60 | 勝 | 35 | 敗 | 5 | 分 | ||||||||||||||||||||||
|
青葉カップ谷繁杯 優勝! | |||||||||||||||||||||||||||||
|
中里秋季大会 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
中里年間リーグ 5勝2敗 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
横浜市大会 全国共済杯争奪 選抜大会 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
あじさい秋季リーグ 3勝1分 決勝トーナメント 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
青葉区秋季大会 ベスト4 (ブロック)4勝全勝 (決勝T)準決勝敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
POPアスリート大会 南神奈川準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
YBBL秋季大会(ブロック戦) 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
専修大学杯 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
フェニックス杯 3回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
あじさいオープントーナメント大会 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
田奈杯 2回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
中里春季大会 1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
青葉区春季大会 優勝! (ブロック戦)4勝1敗 (同率決戦)1勝1分 (決勝T)2勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
あじさい春季リーグ 2勝3敗 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
YBBL春季大会(ブロック戦) 準決勝敗退(5ブロックベスト4) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
横浜市大会 全国共済旗争奪戦 3回戦敗退(ベスト8) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
青葉区新人戦 3回戦敗退(ベスト8) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/7 青葉カップ谷繁杯(決勝) | 美しが丘公園G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 1回裏、タカキが左前打で出塁して盗塁を決め、マコトの犠打で1死三塁のチャンスを作る。ここでショウタが左前へクリーンヒットを放ち1点、さらに2死二、三塁からアキミツの右前打で2点を追加。3回にはトモキが鮮やかなスクイズを決めて加点。4回にはマコト、ショウタの連続適時打で3点を奪った。5回にはアキミツ、シュウト、ヒロタカの3連打もあって2点。6回にも敵失で1点を奪うなど、14安打の猛攻で10点を奪った。 しかし、この日の先発ドウムには1点あれば十分だったかもしれない。球威もあり制球もよく、被安打はわずか3本だけ。1回2死から4連続三振など計7奪三振で完封勝利を飾った。チーム結成以来100試合目、最後のゲームで最高のピッチングをしてくれた。さすがキャプテン! さすがドウム! 最後まで頼れる男だった。 この1年、うれしい勝利もあったが、悔しい敗戦もたくさんあった。勝てなくて苦しんだ時期もあった。だが、すべての経験が、この日の勝利に結びついたと思う。本当に素晴らしいチームだった。 心から……優勝おめでとう!!!!! 【今日のヒット】 2B マコト 1B タカキ(×2)、マコト、ショウタ(×3)、トモキ、 アキミツ(×2)、シュウト(×2)、ヒロタカ、ソウタロウ 【監督寸評】 今大会を運営していただいた横浜青葉ボーイズさん「ありがとうございました」また応援に来ていただいた現役コーチ、OBコーチ、お母さま・お父さま「ありがとうございました」最後の100試合目で第6回青葉カップ谷繁杯『優勝』できたのは感無量です。選手達にはこれ以上ないビッグなプレゼントをもらいました。最後はドウムの完膚無き「史上最強のピッチング」を見せつけてくれた。シャークスA,B,Tみんなが協力してくれたおかげで優勝できました。『本当にありがとう!!(涙)』 |
|||||||||||||||||
横浜ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | × | 10 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ドウム−タカキ(1回〜7回) | |||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/7 青葉カップ谷繁杯(準決勝) | 美しが丘公園G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 1回表に2死から2点を失ったが、その裏に敵失、トモキのスクイズ、アキミツの適時打と効率よく3点を奪って逆転した。2回にもシュウトの安打からチャンスを作って加点。3回には4番ドウムの二塁打からチャンスを作りシュウトの適時打などで2点を加えた。4回にもタカキの三塁打から加点するなど、打線が11安打と活発で計7点を挙げた。 トモキは2回以降ペースをつかみ、緩急を使う本来のピッチングで反撃を許さなかった。無失策の守りも投手を助けた。投打がかみあった好ゲームで準決勝を制した。さあ、あと1試合だ!! 【今日のヒット】 3B タカキ 2B ドウム 1B タカキ(×2)、マコト、ショウタ、トモキ、アキミツ、 シュウト(×2)、ダイト 【監督寸評】 99試合目!東本郷レインボーズさんとの第三回戦。リベンジを果たせなかったが来年もこのチームは「強い!」と思う程いいチームでした。トモキも7回まで苦しいながらも技術力あるエースらしいピッチングをしてくれた。タカキは猛打賞!シュウトがやっとラッキーボーイになってくれた!ベンチで一生懸命応援してくれたヒロタカ!、タイガ!、トモル!、コウキ!「本当にありがとう」みんなで決勝戦へ「行くゾ!」 |
|||||||||||||||||
東本郷レインボーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモキ−タカキ(1回〜7回) | |||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/6 青葉カップ谷繁杯(2回戦) | 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 青葉カップ谷繁杯2回戦は、投打が噛み合い、久々の完勝となった。 1回、先頭のタカキの内野安打を足がかりに、2盗、WPでノーアウト3塁とチャンスを作ると、マコトがきっちりライトへの犠牲フライを放ち、先制点を奪い、試合の主導権を握ると、3回、この回先頭のタカキの2塁打に、マコトの進塁打でワンアウト3塁とチャンスを広げると、3番ショウタのショートゴロの間に本塁生還、前進守備をものともしないタカキの走塁が光った。 投げては、先発ドウムが、打たせて取るピッチングを披露。内野陣、2つのライトゴロを完成させたソウタロウも守備でドウムを盛り立てる。 そして迎えた4回、この回先頭トモキの右中間へのヒットを皮きりに、ソウタロウ、タカキの連続ツーベース、ショウタのダメ押しタイムリーも飛び出し、この回一挙5点のビッグイニングで試合を決めた。 5回表、ツーアウトまでパーフェクトピッチングを披露したドウム、記録を意識したのか、ツーアウトから6番打者に四球を許し、完全試合は逃したものの、最後の打者を三振に切って取り、余裕のノーヒットノーラン達成となった。この勢いで頂点を目指して行こう! 【今日のヒット】 2B タカキ(×2)、ソウタロウ 1B タカキ、ショウタ、トモキ 【監督寸評】 98試合目である青葉カップ二回戦。ドウム!ナイスピッチング!タカキ!ナイスバッティング!ソウタロウ「ありがとう」全員野球ができて、寒い中の試合でしたが、みんな一生懸命プレーしてくれました。次は3回戦!「優勝するぞ!!」 |
|||||||||||||||||
馬絹メイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 1 | 5 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ドウム−タカキ (1回〜7回) | |||||||||||||||||||||||||||||
2014/12/6 青葉カップ谷繁杯(1回戦) | 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | いよいよ今年最後の公式戦、青葉カップ谷繁杯、最後の優勝目指しての初戦は息詰まる接戦となったが、見事トモキの完投勝利で、幸先の良いスタートを切ることができた。 1回表、マコト四球・盗塁で先制のチャンスも、ショウタの強烈なライナーがショート真正面に飛び、ダブルプレーで先制ならず。1回裏、先頭四球のランナーを許すも、続く右中間へのヒット性の当たりをライトソウタロウが飛びつくファインプレーで先制点を与えない。双方四球でチャンスがあるものの依然ノーヒットのまま、3回まで回は進む。相手好投手からヒットが多く望めない中、試合を動かしたのは、4回足を絡めた攻撃だった。初回、セーフティーバントを決めて出塁のマコト、盗塁で2塁に進み、続くショウタが右方向へのしぶとい進塁打でワンアウト3塁とチャンスを広げると、頼れる4番ドウムがショート一番奥への内野安打を放ち、先制点を奪う。貴重な追加点は6回。タカキが目も覚めるような右中間への痛烈なライナー性の2塁打を放つと、すかさず3盗を決め、相手ピッチャーにプレッシャーをかける。続くマコトサードゴロの間に本塁を陥れ、結果的にこの点が決勝点となった。 投げては、トモキが、狭目のストライクゾーンに苦しみつつも、7回被安打1、4四球、2奪三振、ランナーを許すも失点を1点に抑える見事なピッチングを披露。7回、初完投勝利を挙げた。 守備も堅く、1回のソウタロウのガッツ溢れるファインプレーの他、4回エラーで出塁の先頭ランナーを見事なけん制でチャンスの芽を摘んだトモキ−シュウトのけん制プレー、唯一許したセンターオーバーのヒットで進塁を阻止したアキミツからの息のあった外野の連携プレー等、随所で良いプレーが飛び出し試合の流れを相手チームに渡さなかったのが大きかった。全員野球を続けていこう! 【今日のヒット】 2B タカキ 1B マコト、ドウム 【監督寸評】 青葉カップ谷繁杯が始まった。谷繁監督にいい報告ができるように今大会は是非とも「優勝」したい!エースのトモキ〜ナイスピッチング〜!!タカキの脚はチームの脚となり、盛り上げてくれた。ショウタ,ドウムの3,4番が打つと大体勝っている。アキミツ「ありがとう!」次は2回戦!!頑張ろう! |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
白真少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモキ−タカキ (1回〜7回) | |||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/30 練習試合 | 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 久々10安打の猛攻で10得点を挙げた。 初回にタカキ、マコトの連打などで先制し、敵失やアキミツのスクイズが安打になるなど4点を奪った。2回にはショウタの適時二塁打やトモキの適時打で5点を奪った。さらに6回には4番ドウムの適時打で加点した。 投げては先発タカキが球威ある速球で3回を1安打無失点の好投。2番手ヒロタカもピンチを招きながら、味方の好守に助けられながら4回を2失点に抑えた。 反省点も多々あるが、いよいよ来週は現チームで最後の大会が始まる。チーム結成以来の合言葉としてきた「全員野球」で勝ち抜いていこう!! 【今日のヒット】 2B タカキ、ショウタ 1B タカキ、マコト(×2)、ドウム、トモキ(×2)、アキミツ、ソウタロウ 【監督寸評】 久しぶりのタカキ先発でスタートしたが打たれる気がしないピッチング!バッティングも久々に火が付いた。直前のセンターへの意識したバッティング練習が功を奏した。リリーフのヒロタカも5年生ピッチャーにしては堂々としたナイスピッチング!アキミツのセンターゴロやマコト横っ跳びファインプレーも光った。いきなりドウムの誘導なのか走塁でドタバタなプレーもあったが、すべてにおいて相手チームを凌駕したいい試合でした。これで96試合目。あとは来週の青葉カップで勝ち進んで100試合を目指して欲しい。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
荏田南イーグルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | タカキ−ドウム (1回〜3回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒロタカ−ドウム (4回〜7回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/30 練習試合 | 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | チャンスは作ったが、ホームが遠かった。2回に無死満塁の好機もホーム併殺などで無得点。4回にも無死一、二塁も1本が出ずに無得点。7三振を奪われ完封リレーを喫した。 3回に3安打で1点を失い、これが決勝点となった。先発ドウムが踏ん張っていただけに、もう少し守備でも助けたかった。 【今日のヒット】 1B タカキ、ドウム(×2)、アキミツ 【監督寸評】 3−3で止まっていたサンボルさんとの楽しみな一戦。最初から主将同士の投手戦かと思ったが、サンボルさんの先発は違ったので驚いた。打撃では巧く繋がらないで残塁が多いイニングが目立った。結果して主将同士の対戦がみれて、お互いにヒットを打って楽しめる対戦ができた。Tボール時代から切磋琢磨にしてきたライバルチーム。想いは色々ありましたが、この代のサンボルさんには「感謝」です。試合結果を見てやはり青葉区3位であったなと実感してしまった。記念すべき95試合目!ナイスゲームでした。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ドウム−タカキ (1回〜4回) | |||||||||||||||||||||||||||||
トモキ−タカキ (5回〜7回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/24 練習試合 | 嶮山公園G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 4月26日以来のマウンドに上ったマコトが、四球を出しながらも3回を無安打無失点に抑えた。リリーフしたドウムも、守備のミスで招いたピンチを球威ある速球で抑え込み4回を無安打無失点。2人で見事なノーヒットノーラン継投となった。 打線は初回にタカキが四球から盗塁、暴投で三塁に進むと、3番ショウタがきっちり犠牲フライを放って先制した。6回裏にソウタロウの安打から無死二塁のチャンスを作ると、アキミツの絶妙なセーフティーバントが決まり、敵失も重なって貴重な追加点を奪った。 打線のつながりはもう一つだが、個々の打撃はよくなっている。本来の打線爆発まで、もう一歩。有終Vへ向け、平日もバットを振りまくろう!! 【今日のヒット】 1B ショウタ、ソウタロウ、アキミツ 【監督寸評】 青葉区秋季大会第3位同士の対決!石津君とドウムとの対戦見たさにひまわりさんと練習試合が可能になったのは正直嬉しかった。試合結果は2点差で勝利できたが、お互いに主将は打てなかった。ヒット3本は厳しいと感じる一戦でしたが、終始選球して四死球を選んだり率先的な盗塁は攻めている感はあった。あとひと押しの打撃力が欲しい。 |
|||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | マコト−ドウム (1回〜3回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ドウム−タカキ (4回〜7回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/16 中里秋季大会(1回戦) | 黒須田G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 4回に失策の走者を出すと、バウンドが大きく変わる不運もあって2点を先制された。5回裏に1死一、二塁とチャンスを作るも、ヒロタカの強烈な快打がサードライナーで併殺となった。もし打球が少しでも横にずれていれば……悔しさは募るが、それが勝負でもある。7回にドウムの豪快な1発で1点を返したが、反撃はそこまでだった。 この日はチームワーストタイの7三振を喫した。チーム結成以来、三振の少ないチームだったが、ここにきて増えている。 現チームで最後の大会へ向けて、もう1度バットを振り込もう!! 【今日のヒット】 HR ドウム 2B ドウム 1B タカキ、アキミツ、シュウト 【監督寸評】 今年最後の青葉スターズ戦であったので、悔しさは選手同様でした。トモキやドウムはナイスピッチングでしたが、常にシャークスの守備もツメが甘く簡単に三塁まで進塁を許してしまった。打撃ではドウムの前にランナーが置けない状況が敗因の一つでもある。ライトゴロが跳ねたりのアンラッキーな所やドウムが投げている時はどうしてもポテン系ヒットが多い。外野守備位置の難しさがある一戦でした。ランナーでは、肩のいい捕手でも「走る!!」という気持ちでもうひと押し攻めて欲しかった。残念!!!緊張感あるナイスゲームでした。 |
|||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモキ−タカキ (1回〜3回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ドウム−タカキ (4回〜7回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/15 練習試合 | 嶮山公園G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | △ | 今日は、嶮山ファイターズさんとの練習試合。明日の中里大会に向けて快勝して勢いをつけたいところ。 初回、先頭打者のタカキが左中間を深々と破る三塁打をショウタが返して先制点GET。その後、タカキの二打席連続三塁打が出るが、なかなか点に結びつかない。 4回、ショウタ、ドウムの連続安打、アキミツのスクイズで2点GET。この時点で2点リードとなったが、5回裏、3安打、1四球、1犠飛によって逆転されてしまう。 その直後にシュウトの2点タイムリーで同点に追いつき、そこで時間切れゲームセット。 シャークスは7安打、12奪三振と奮闘したが勝ち星に恵まれなかった。さあ、明日は明日だ。頑張るぞ! 【今日のヒット】 3B タカキ(×2) 1B ショウタ、ドウム、タカキ、ダイト、シュウト 【監督寸評】 秋の青葉区Bブロック戦以来の試合で、ファイターズさん近々の試合結果に興味があったり、春先に練習試合を数回申し込まれていたので、逆に申し込んだら快く受けてもらった。前に対戦した時よりもファイターズさんの底力を感じた。二人ともナイスピッチングなのにエラー絡みで失点したり、思ったより打ち込まれた。もっと周囲が投手を助けてあげて欲しい。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
嶮山ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモキ−タカキ (1回〜2回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ドウム−タカキ (3回〜6回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/3 練習試合A | 駒岡小学校G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 本日、2試合目は、ジュニアーズBと、5年生主体との対戦。しかし、本日、10人体制のシャークスはAとBの違いはバッテリー、打順、ポジション。なので4,5年生相手だからあまり自慢は出来ない。 でも気持ちよく打って、守って勝ちは勝ちだ。来週の中里大会のバネにしよう。 【今日のヒット】 2B ヒロタカ、タイガ、マコト、シュウト、アキミツ 1B ソウタロウ、タイガ、タカキ(×2)、アキミツ(×2)、ダイト(×3) 【監督寸評】 今日は体調不良やケガ等で10名しか試合できる戦手がいなかったが 忙しいベンチをトモキやドウムがボールボーイ等で盛りたててくれた。 思ったより打ったというイメージ強いが、ポテンヒットやエラー絡みが 多った。ランナーが出塁した際はランナーコーチャーの役割をもう少し考えて欲しい。シゲ先輩!、カンタ先輩!、タケ先輩! 『ありがとうございました』 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
駒岡ジュニアーズB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | アキミツ−タイガ (1回〜3回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒロタカ−タイガ (4回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/3 練習試合@ | 駒岡小学校G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 今日は、鶴見区の駒岡ジュニアーズさんとの練習試合。丘の上のちょっと狭めの小学校グランド。ライトは高いネットが聳えている。 初回、タカキ、ドウムの連続安打があるも点に結びつかず、その後も5回までゼロ行進が続く。 しかし、6回にやっとドウムの逆転2ランHRで得点できた。その裏、ドウムの絶妙な牽制でふたつのアウトを取るが、同点にされてしまう。 最終回は、1死3塁でニゴロで本塁に帰られてサヨナラ負け。 なんとも悔しい2試合連続の惜敗となってしまった。 【今日のヒット】 HR ドウム 2B ショウタ 1B タカキ、ドウム、ヒロタカ、ダイト、ソウタロウ 【監督寸評】 前日の横浜市大会と似たパターンのサヨナラで負けた。他にもいつもと違う打順で挑んだりトモキが試合に出れない状況だったりでチームとしては万全な体制でではなかったが、同じ事を繰り返すなら、もっと自分達は我慢強い意地があるんだという所を見せて欲しかった。シゲちゃん、カンタ、タケ手伝ってくれて「ありがとう!」 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
駒岡ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1x | 3 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | タカキ−ドウム (1回〜4回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ドウム−タカキ (5回〜7回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/2 横浜市大会(1回戦) | 保土ヶ谷少年野球場 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 今日は横浜市各区選抜大会に単独チームながら「オール青葉」として出場。相手は瀬谷区の「オール瀬谷」全員6年生だ。4番の選手はベイスターズJrらしい。手強い相手かも。しかい、シャークス改めオール青葉は、初回、四球のマコトが盗塁で二塁へ進むと、ドウムの中堅越の二塁打で1点先制。その裏、中堅越を打たれるが、素晴らしい連携で三塁を許さず、TO。これでこちらに波がくるかと思われたが、両チームゼロ行進が続く。 ショウタ、タカキのいい当たりも相手の好守に阻まれて安打とならず。 とうとう最終回まできた。1点リードで、守り切れば勝利となる。先頭打者にセンター前に運ばれるが、今日、2回も牽制死をもらってる相手は、全然リードしてこない。その後、内野安打、四球で満塁の大ピンチ。当然、最も警戒しなくちゃならないスクイズをあっさり決められ同点に。そして前進守備でありながら、ゆるいゴロがころがって本塁アウトを取ることが出来ずにサヨナラ負けを喫してしまった。 もう一本ヒットが出ていれば…非常に悔しい試合だった。 【今日のヒット】 2B ドウム 1B タカキ、ソウタロウ、マコト、シュウト、 【監督寸評】 初めは全体的に声も出ていて、トモキが打たせて捕るナイスピッチが続いた。4回からピッチャードウムに早々と変わった。 7回まで1−0で勝っていたのだが、1点を死守する難しさを感じた一戦でした。残塁が多い試合展開だったのが心残りで仕方ありません。みんな〜史上最強の気持ちはは何処へいったんだ? |
|||||||||||||||||
オール青葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
オール瀬谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモキ−タカキ (1回〜3回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ドウム−タカキ (4回〜7回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/26 練習試合A | 堤田少年野球場 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 5年生主体の2試合目は、四死球、エラー多発の乱戦となった。エラーが少ないチームはやはり横須賀せいぎょmも 先発トモルは、2回、70球、被安打1、四死球8、5失点と、ヒットは打たれていないものの、四死球で試合を作れなかった。次回までの課題としたい。リリーフのアキミツは、2回、28球、被安打1、四死球2、失点なし、と安定したピッチングを披露した。 攻撃面では、トモルが左中間への2塁打含む2安打、3打点と気を吐いたが、他の5年生はまだまだ物足りない。来年を見据え、今から、普段の素振りをがんばろう。13盗塁と足を絡めた攻撃ができていたのはよかった。 守備面では、バッテリーエラー以外のエラーがなかったこと、2盗塁刺殺を記録したことはよかったが、緩慢なプレーでスチールを決められたことは、大いなる反省点。キャッチャー、サード、ピッチャーは猛省したい。 【今日のヒット】 2B トモル 1B ダイト、トモル、タイガ、タカキ、シュウト、マコト 【監督寸評】 久々のトモルのピッチングが見れた。久々の登板で緊張していたのがよく分かった。5年生たちの活躍(バッティング)が目に見えて分かる。 願掛けをしたからには一敗もしたくないで完全燃焼して欲しい。 |
|||||||||||||||||
天宿パワーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 4 | 4 | x | 10 | |||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモル−タイガ (1回〜2回) | |||||||||||||||||||||||||||||
アキミツ−タイガ (3回〜4回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/26 練習試合@ | 堤田少年野球場 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 専修大カップにも出場した川崎の強豪チームとの練習試合が実現した。6年生主体での1試合目。 1回、シャークスの誇る、タカキ、マコトの1、2番コンビの連続安打で先制する幸先の良い立ち上がり。その後投手戦となり、お互いに得点がないまま試合終盤を迎える。 5回〜7回、エラーからみで1点ずつ奪われ、点をとっても追いつかれる嫌な展開となったが、5回、ツーアウトから、タカキのヒット、マコト四球でチャンスを作ると、ショウタが意地のキャップアタック、強烈な回転の内野ゴロタイムリーで追加点を奪い、試合の流れを引き戻すと、6回、ワンアウトから代打ヒロタカの四球、ソウタロウのこの日2本目のヒット等、下位打線がチャンスを広げると、タカキの3本目のタイムリーヒットで3点を奪い、常に優位に試合を運べたのが大きかった。 投げては、先発トモキが、4回被安打2、1四球と安定したピッチングを披露、満を持して5回から登板のドウムも、エラー絡みで失点はしたものの、再三の逆転のピンチをしっかり後続を押さえ、同点にはされても逆転を許さない気合いのピッチングが光った。 守備では、ランナーを出しながら、内野陣が2度のダブルプレーを成立させるなど、先発トモキを盛り立てた。また、最終回1点奪われた直後、ドウム−タカキが盗塁刺殺したプレーも、追加点を奪い勢いづく相手チームの息の根を止めるビッグプレーとなった。 【今日のヒット】 1B タカキ(×3)、マコト、ショウタ、ダイト、シュウト、 ソウタロウ(×2) 【監督寸評】 終始気合が乗った試合になっていた。5回以降の失点をいかに減らせるかが問題と感じた。 ここ最近は最終回に近づくと失点が増える傾向で、いかにシャークスが最初の方しか集中していないのかが、この点数で分かる。次は最終回までしっかりと抑えるという気持ちを持続させながら試合に臨んで欲しい。 |
|||||||||||||||||
天宿パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモキ−タカキ (1回〜4回) | |||||||||||||||||||||||||||||
ドウム−タカキ (5回〜7回) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/25 あじさい決勝トーナメント(1回戦) | 新鶴見公園 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 5年生主体で臨んだあじさい決勝トーナメント1回戦。 6年生主体の強豪チーム相手に、試合終盤まで善戦したものの、最終回に力尽き、ドウムの意地のHRで1点返したが及ばなかった。 【今日のヒット】 HR ドウム 1B アキミツ、ショウタ 【監督寸評】 5年生主体での集大成である、あじさいリーグ決勝トーナメント1回戦で相手はほぼ6年生ばかりのチーム。ここまで5年生主体で残れた事自体が素晴らしかったので「もっと勝って欲しい」という思いを帽子に『願掛け』として書いたので、、今日は本当に勝って欲しかった。 ソウタロウを途中降板させるのは心苦しいし、負けん気が強いのは十分分かっているが、どうしても一人で野球をしてしまう。 5年生全員に伝えたいが、チームの為にどうすればいいのか全員野球とはどいう事なのかをよく考え、改めて試合に臨んで欲しいと感じた一戦でした。願掛けの意味は書いた本人がそれぞれ違う捉え方 なので〔闘志を燃やせ!〕で少しでも完全燃焼に近づけて欲しい。 |
