![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度Bチームの記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式戦 | 50 | 戦 | 25 | 勝 | 25 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習試合 | 18 | 戦 | 5 | 勝 | 13 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | 68 | 戦 | 30 | 勝 | 38 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/24 さわやか決勝T準決勝 @元宮さわやか公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 強豪元宮ファイターズとの対戦。 あえて、遠征して相手ホームグランドでの試合に挑みました。 試合結果はスコアの通り完敗でしたが、スコアほどの実力差はなかったね。相手のエースで4番はあっぱれでしたが、その他の失点はほどんどエラー!!!前日の延長含むダブルヘッダー明けの早朝試合ということで少し疲れもあったね。 そんな中でもシャークスの個の力は決して劣っていないと感じさせるシーンが多くありました。4年生とは思えない大柄の剛速球左腕から、ハルは強烈なレフト前ヒット、ロウはきれいにミートしたセンター前ヒット。守備では、先発テルのナイスピッチング。ショートヒナタが見せた3つのファインプレーは試合後、相手の監督も絶賛でした。 試合後、3位表彰式でみんなメダルをもらいました。 強豪が集まるさわやかトーナメントでベスト4までこれたことは、褒めてあげたいが、みんなもっと上まで行けるよ!準決勝、決勝とつく試合になるとどうも固くなるね。慣れよう!その緊張感を楽しもう!次は勝てるぞ! 監督コーチも多くのことを学びました。強豪チームの練習方法、試合戦術、などなど。今年を締めくくる意義ある試合でした。コーチ、お母さま方、連日早朝からお疲れ様でした。 選手のみんな、次は勝つぞ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元宮ファイターズ | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【バッテリー】テル、ロウーリョウスケ、カナト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ヒット】ロウ、ハル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/23 中里秋季大会決勝 @鴨志田G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 試合前に、ロウがつぶやきました。。。「よーし、ぜんとうじか、ずっとまけてるからぜったいかつぞ」すばらしい秘めたる闘志を感じ、監督はいけるぞと思いました。でも全員がこの闘志を燃やさなければ勝てません。 またしても、負けました。今年全敗。。。どうしてもあのピッチャーが出てくると打てない。なんとこの試合はノーヒットノーラン。 来年またたくさん対戦すると思います。 今年の対戦のことは忘れましょう! 【バッテリー】ロウ、ショウターリョウスケ 【ヒット】なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/23 中里秋季大会準決勝 @鴨志田G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 2回ショウタのセンタ―前ヒットとケイタロウのサード強襲ヒットで2点を先制。4回表まで3対1とリードも、5回裏相手の集中打で逆転を許す。しかし、その裏フォアボールでためたランナーをキャプテンヒナタの痛烈なセンター前ヒットで逆転。これがなければ、時間切れで負けるところでした。しかし、相手もしぶとく1点を返し同点。特別ルールの延長戦に入った!満塁からの攻撃で両軍が攻撃。先頭のテルのサード強襲ヒットで一気に8点をとって勝負あり。もっと前半に打ち崩したいゲームでしたが、最後は集中力を保ってよく頑張りました! 【バッテリー】ショウタ、テル、ロウーリョウスケ 【ヒット】リョウスケ、ヒナタA、ショウタ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/16 中里秋季大会1回 @泉田向 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 1回裏1アウト、2番カナトのセンター前ヒットから、四球でランナーをためて、出ました!久々のヒナタの痛烈なレフト前ヒット。前日猛特訓素振りの効果がでたね!ヒナタが塁にでればチームは一気に流れに乗れる、そのまま連打がとまらず、トドメはロウのレフトオーバーの特大ツーベースで初回12得点。さらに今日輝いたのはピッチャーのテル。練習の成果がでてきてフォームが安定してきたね。四球すくなくピシッとおさえました。ナイスピッチング! 【バッテリー】ロウ、テルーリョウスケ 【ヒット】ユウト、リンネ、リョウスケ、ヒナタ、ショウタ、カナトA、2Bロウ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤ヶ丘ファイヤーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 12 | 3 | × | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/15 YBBL大会準々決勝 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 春の県大会優勝チームの平戸イーグルスさんとの対戦。止むを得ず14時過ぎまで土曜参観、15時から試合という厳しいスケジュールとなった。先発はショウタ、一回表の初球いきなり鋭いライナーのセンター前ヒット...エラーとヒットであっさり3点を先制された。2回表はなんとか無失点でおさえ、その裏ハルのヒットなどでなんとか1点を返す。予定通り3回からピッチャーはリョウスケで速球勝負!しかし、コントロール定まらず四球でランナーをためたところで、センター前ヒットをバンザイ、レフト前ヒットも後逸。。。一気に大量9失点でコールド負け。確かに相手打線はさすがだった。でもみんなこの試合で多くのことを学んだ。さあ、目標に向かって練習だー!!!!! 【バッテリー】ショウタ、リョウスケ、ロウーリョウスケ、カナト 【ヒット】リョウスケ、ハル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平戸イーグルス | 3 | 0 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/8 練習試合 都田公園G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ご近所葵さんとの練習試合。先発はテルは安定したピッチングで四球も一つだけ。練習の成果がでてきたね。一回二番リョウが四球で出塁、三番道浦ユウタロウのショート強襲ヒット、四番リンネも四球で出塁。さあ、満塁で先制点だと盛り上がったが後続が連続三振で残塁。2回をおわって2-3といい勝負だったが、PB、WBの連続で3回裏に5失点。日没となり4回で試合終了。もっとバッテリー練習が必要だね。がんばろう! 【バッテリー】テル、ヨシキーリンネ 【ヒット】テル、道浦ユウタロウ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニア葵 | 1 | 2 | 5 | × | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/8 YBBL大会 1回戦 @黒須田G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 3回セカンド後方のポテンヒットから1失点、しかしその裏、ユウト、カナトの内野安打の出塁からPBで同点。4回、ランナー3塁に置いてけん制球をサードがエラーでもったいない失点。その裏、同点に追いついてさらに満塁でカナト!ライト前タイムリーヒットで逆転!!!5回1点差に追いつかれたものの1点差で逃げ切って勝利!みんな集中力を切らさず気合いの入った勝負をしてくれました。勝つ喜びがにじみ出た試合後のみんなの笑顔が印象的でした。もっともっと上のレベルを目指してがんばろう! 【バッテリー】ロウーリョウスケ 【ヒット】ユウト、カナトA、リョウスケ、ロウ、カズキ、テル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜球友会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/11/3 さわやか決勝T準々決勝 @泉田向 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 1回1番ユウトのレフト前ヒットから盗塁、内野ゴロの間に1点先制。投げては先発ロウが4回まではほぼ完ぺきなピッチングで4回を終わって3-0とリード。5回、四球からのランナーをPB、けん制悪送球などで2失点。しかしその裏、2アウトから四球で出たカナトをリョウスケのツーベースヒットで貴重な追加点で2点差!6回ロウも疲れが出て2四球でショウタに交代、さらにファーストのエラーでノーアウト満塁の大ピンチ。そこでバッターは先ほどの痛烈なセンター前ヒットを打たれている5番打者に痛烈なレフト前ヒットをくらい1点差。かなりやばい空気が漂う中、セカンドゴロでバックフォームでホースアウト、ファーストゲッツーが無理と判断したキャッチャーリョウスケが、三塁をオーバーランしたランナーを見逃さず強肩でタッチアウトで2アウト。最後のバッターを何とかショートフライに打ち取って試合終了。みんな集中力を最後まで保ってよく頑張った!ピッチャー交代のタイミングが遅かった監督は大反省。。。 【バッテリー】ロウ、ショウターリョウスケ 【ヒット】ユウト、リョウスケ、ロウ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太尾パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/26 ウィンターリーグ第2戦 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ウィンターリーグ第2戦、5年生がほとんどの各上チームとの戦い。これからの上達に向けて一つ上のレベルを目指しての試合設定。1回特大のエンツーを打たれて度肝を抜かれたが3回までは0-2と互角の戦いを展開。やはり、上位学年のいいピッチャーの球は全く打てない。3回まで3者凡退の9人で仕留められる。4回表にもライトオーバーの長打からエラーも絡んで3失点、5回もエラーから3失点と勝負あり。最終回に何とか1点をもぎ取ったのが唯一の得点。ヒットはロウの1本だけ。これからは上位学年との戦いが続く、そのレベルに追い付くように猛練習だ! 【バッテリー】ショウタ、ロウーリョウスケ 【ヒット】ロウ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/25 ウィンターリーグ第1戦 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ウィンターリーグ第1戦、序盤ロウもいつもより制球が定まらずリードを奪われる。しかし4回代打テルの三塁打で逆転!4回裏かわったヒナタも制球に苦しみ逆転負け。十分に勝てる試合であったが、気合いが足らなかった。 【バッテリー】ロウ、ヒナタ、ショウターリョウスケ 【ヒット】ハル、カズキ、テルB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川ベアーズ | 0 | 2 | 2 | 3 | × | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/18 あじさい決勝T1回戦 南百合丘小学校 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 土曜日の朝一の試合、いまいち気合が入らない状態で先制点をとられ、3回に大量8失点。土曜日の朝一の試合はやりたくないが、これから高学年で大きな大会になると仕方ない場合もある。どんな状況でも自分たちの力が発揮できるようになっていこう!今日、唯一よかったのは1番セカンドで先発出場のユウトが2安打、3盗塁でなかなか肩の強い5年生捕手から成功。1番バッターとしてここ数試合チームNO1の出塁率で活躍、これからもどんどん塁に出て走りまくろ―! 【バッテリー】テル、リョウスケ、ロウーリョウスケ 【ヒット】ユウトA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みどり少年野球部 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/13 YBBL4年生大会青葉区予選 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 快勝でYBBL青葉区代表決定!エラーなし!完封!1回2安打され1アウト満塁のピンチで鋭いショートライナーをキャプテンヒナタががっちりキャッチでゲッツー!ここをしっかり守れたのが大きかった。打撃はロウが光った!2回レフトオーバーのタイムリーツーベースで先制、3回もロウの右中間タイムリーで追加点、5回もロウが記録はエラーもレフト後方へ大きなあたりで追いついたが捕球できず、ダメ押し打!!! 【バッテリー】ショウターリョウスケ 【ヒット】ロウ、ハル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/12 青葉区大会準決勝戦 あざみ野G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 来季の市大会出場に向けて大事な準決勝。1回ツーアウトからヒナタが出塁。リョウスケのレフト前タイムリーとハルのライト前タイムリーで2点先制。その後はロウのナイスピッチングと2度もけん制刺。守備も2回抜ければ長打の鋭い当たりをセカンドユウトが横っ飛びダイビングキャッチからの鋭い一塁送球アウトで観客を沸かせた!続く3回にはファーストショウエイのファールフライダイビングキャッチ!6回表にはぬければホームランのセンター後方の打球をかわったばかりのカナトがダイビングキャッチ!4回に1失点はしたものの最終回まで両先発の投げ合いとファインプレーの連続で1点差の攻防。しびれる展開で迎えた最終回、ボテボテのサードゴロ内野安打から先頭打者が出塁、その後ライト前ヒットでチャンスを広げられ最後はセンター前ヒットとキャッチャーの送球エラーで悔しいサヨナラ負け!次は絶対勝てるぞ!今日の敗戦は監督の責任です。選手みんなの成長が感じられるナイスゲームでした。 【バッテリー】ロウーリョウスケ 【ヒット】ユウト、リョウスケ、ハルA、2Hロウ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2× | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/11 さわやか決勝トーナメント2回戦 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 前評判高い強豪チームとの対戦。挨拶や声出しもしっかりできていて、試合前の雰囲気もちょっと押され気味も、先発ショウタ安定したピッチング、守備も集中力を保ってエラーなし!で5回無死点。ナイスゲームではあったが、打線は一安打と沈黙。相手の四死球に助けられ得点を重ねたがもっと打たなきゃこの先勝てないぞ! 【バッテリー】ショウタ、リョウスケーリョウスケ、カナト 【ヒット】ショウタ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早渕レッドファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/10/4 さわやか決勝トーナメント1回戦 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 相手チームは2,3年生主体のチーム。先発ショウタは3回まで3者凡退の9人で抑えパーフェクトピッチング。3回終わって楽勝ムードだったが、4回表サード、ファーストの連続エラーから一気に流れが変わり4回6失点。最終回リョウスケが何とか2失点で抑え勝利したが、課題が多い試合であった。 【バッテリー】ショウタ、リョウスケーリョウスケ、カナト 【ヒット】ユウト、カナト、ハル、ロウ、ヒナタ、ケイタロウ、リョウスケA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックシャーク | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 1 | 6 | 1 | × | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/28 中里リーグ 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ヨシキーリンネのバッテリーで試合開始、リンネのキャッチャーはこれからまだまだ練習が必要だがセンスは光るものがある、期待してるよ!相手の四死球とエラーに助けられ10得点もヒットは3本のみ。練習した基本のスイングができていない選手が多い。基本をしっかり身に着けないとこれから成長できないぞ、もう4年生もっと自分で考えたプレーを心掛けよう! 【バッテリー】ヨシキ、リョウスケーリンネ 【ヒット】リョウスケ、ケイタロウ、ハル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あざみのビーバーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/28 YBBL4年生大会青葉区予選 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 先発ロウ2三振の3者凡退で上々の立ち上がり。その裏ショウタのセンター前ヒット+センターのエラーでホームインで1点先制も相手ピッチャーも上々のピッチング。3回裏まで1対0の緊迫した試合展開。3回裏、ショウエイのレフト前クリーンヒットから2得点。しかし4回表エラーから先頭打者をだし、右中間真っ二つのスリーベースヒットとレフト前クリーンヒットで2失点、エラーで一気に流れが傾く。しかし、その裏四球で出塁したヒナタをセカンドに置いてこの日2本目のロウのタイムリーヒット。5回以降はショウタのナイスピッチングで勝利!全体的には、しまったよい試合でした。 【バッテリー】ロウ、ショウターリョウスケ 【ヒット】ショウタ、リョウスケ、ケイタロウ、ショウエイ、ロウA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨志田スワローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/27 練習試合 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 明日の試合に向けてロウ、ヒナタ、ショウタ、リョウスケの継投、相手の四死球に助けられた勝利。しかし、投手陣は成長したね!これからもう一つ上のレベルを目指して猛練習だ!ロウは2安打と打撃センスが開花してきたぞ。この勢いで最強打者へ成長だ! 【バッテリー】ロウ、ヒナタ、ショウタ、リョウスケ 【ヒット】ショウタ、リョウスケ、テル、ハル、ロウA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山下ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/21 中里リーグ 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 先発ヒナタ、1回表、四死球とエラーで満塁から、まさかのさく越え満塁ホームランで4失点。しかし2回から立ち直り3回も無失点とよく踏ん張った。ユウはサード初体験。エラーもあったけど持ち前の強肩でアウトもとったぞ!これからの成長に期待!1回から4回まで毎回得点を重ね7対6で何とか勝利。集中力のないミスやエラーが目立った試合だった。今日の失敗を次に生かせるよう頑張って練習していこう! 【バッテリー】ヒナタ、ショウターリンネ 【ヒット】テル、ショウエイ、ヒナタ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤ヶ丘ファイヤーズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 2 | 2 | 1 | × | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/21 青葉区秋季大会1回戦 嶮山公園G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 1回先頭ショウタのクリーンヒットから3得点、行けると思いきや、その裏エラーがらみで4失点。その後もミスが目立って、3回終わって5-8の3点ビハインド。イヤーな雰囲気でよくない流れが続く。しかし、4回ショウタのレフト前クリーンヒットからチャンスをつかみリョウスケ、ヒナタ、カズキの連続タイムリーで一気に6得点で大逆転。さらに5回は相手の集中も切れて一気に9得点。2番手ロウのナイスピッチング、ショウタの3安打が光った!苦しい展開からもあきらめない気持ちが勝利を呼び込んだ。優勝目指して次も勝つぞ! 【バッテリー】ヨシキ、ロウーリョウスケ 【ヒット】ショウタB、リョウスケ、ヒナタ、2Bカナト、ヒナタ、カズキ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榎デビルス | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/20 中里リーグ 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 初回満塁でカナトが走者一掃の右中間真っ二つのタイムリーツーベースヒットやユウトのレフト前クリーン人などで11得点!一気に試合を決めた!相手の四死球にも助けられたが快勝。先発ヨシキ、ロウも四死球1つで効率の良いピッチング、これから連勝街道まっしぐらだ! 【バッテリー】ヨシキ、ロウーリョウスケ 【ヒット】ユウト、ヒナタ、ケイタロウ、2B:カナト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉ドリームズ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 11 | 3 | × | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/15 あじさいリーグ 泉田向G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 相手チームは5年生も多く試合前の声出しや礼儀でも勉強するべき素晴らしいチームでした。そんな雰囲気の中、4回終わりまでは2-2の接戦だったが6回四死球とエラーが重なり、悔しい敗戦。打たれたヒットや実力は大差はない。集中力と気持ちで完全に負けていた。試合後反省会を実施。気持ちを切り替えて来週から頑張っていこう! 【バッテリー】ショウタ、テルーリョウスケ 【ヒット】1B:カナト、ハル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みどり少年野球部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/15 中里リーグ 鴨志田G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ピッチャー3人で14四死球、サインミス、けん制死などミスのオンパレードで負けた試合。相手左ピッチャーのけん制に3回もひっかかてしまったのがポイント。左ピッチャーの走塁対策の練習して次は絶対同じミスは繰り返さない.気合いを入れなおして次は勝とう! 【バッテリー】リョウスケ、カナト、ヒナターカナト、リョウスケ 【ヒット】1B:ヒナタ、カナト、ショウタ、テル、リンネ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨志田スワローズ | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/9/6 中里リーグ 富士塚G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | 1,2回で7四死球で8失点、そこから流れをかえることができなかった。キャプテン、副キャプテンの声出しのリーダシップが課題。リードされてももっと声を出してチームをリードしていこう!2番手ピッチャーヨシキはナイスピッチング。 【バッテリー】リョウスケ、ヨシキーロウ、カナト 【ヒット】1B:ハル、リンネ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/8/31 あじさいリーグ 宮前平小学校G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | あきらめない気持ちが大切!ということを選手みんなが学んだ試合でした。 5回表に相手の3番バッターに完ぺきに捕らえられたホームランを浴びて意気消沈の最終回裏、リョウの大声での応援がリードして3点差をひっくり返してのサヨナラ勝ち!これからも常にあきらめない気持ちを強く持って戦っていこう! 【バッテリー】リョウスケ、ヒナターカナト 【ヒット】1B:ショウタ、リョウスケ、ハル、カズキ、ユウトA 2Bリョウスケ、ショウエイ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花の台フラワーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 3 | 0 | 0 | 4x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/8/31 中里リーグ 谷本小学校G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | タイセイ大活躍の試合でした! 2回表2アウト満塁のピンチで一番バッターの鋭いライトへ飛んだライナー性の打球をタイセイがナイスキャッチ!流れを一気に引き寄せてその裏にはタイセイのライト前タイムリーヒット!先発ヨシキ、二番手ロウも安定したナイスピッチングでした。 【バッテリー】ヨシキ、ロウ−ケイタロウ 【ヒット】1B:ヒナタ、リンネ、タイセイ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾パールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 4 | 0 | 8 | × | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/8/2 さわやかリーグ 樽町G | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
