![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2016年Bチームの記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
公式戦(Bチーム) | 39 | 戦 | 22 | 勝 | 16 | 敗 | 1 | 分 | ||||||||||||||||||||
公式戦(Cチーム) | 13 | 戦 | 6 | 勝 | 7 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||
公式戦(4年生) | 11 | 戦 | 5 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | 分 | |||||||||||||||||||||
練習試合(Bチーム) | 19 | 戦 | 3 | 勝 | 14 | 敗 | 2 | 分 | |||||||||||||||||||||
練習試合(Cチーム) | 5 | 戦 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||
練習試合(4年生) | 8 | 戦 | 5 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||
通算成績 | 95 | 戦 | 43 | 勝 | 48 | 敗 | 4 | 分 | |||||||||||||||||||||
(主な結果) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
中里秋季大会 優勝!!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中里年間リーグ 優勝!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
青葉区秋季大会 準優勝!! | ||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/27 練習試合 千代ヶ丘小G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ヒビキ不在の中臨んだ練習試合。 スタメンキャッチャーのコウがまさかの腹痛で1回で交代。 キャッチャーどうする? 坂本監督はナオキをキャッチャーに起用でなんとかしのぐ。 先発はハルナ。 球数を抑えた安定したピッチングをみせたが、3回に相手打線につかまり、 2連続内安打からの4番バッターのホームランを浴びて3失点。 シャークスはヒデの2打席連続ツーベースが出たが結局は4点差の負け試合となった。 |
|||||||||||||||||
千代ヶ丘チャレンジャーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ハルナ、タロウ−コウ、ナオキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒデアキ2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1B カツキ、ショウタ、タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/27 ウィンターリーグ(Bクラス) 泉田向G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ウインターリーグブロック予選の第5戦の相手は青葉区内の強豪・サンボルさん。初回パスボールで1点を失うものの、2回裏にタクミの適時打などで逆転。3回終了時点で3−2といつものことながら混戦模様。しかし4回、先に緊張の糸が切れてしまったのはシャークスであった。ランダウンプレー中のトモヒロの暴投がケチの付け始めで、そこからヒット・四球を重ねて一気に10失点。試合の流れを決定づけてしまった。この試合、走塁ミスも多く来年に向けて多くの課題が残る内容であった。ウインターリーグのブロック予選も残すところ1戦。次こそ勝って、年明けの決勝トーナメントでサンボルさんにリベンジできるよう頑張ろう! | |||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ヨシキ、トモヒロ、コウキ−コウヘイ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B コウヘイ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1B トモヒロ、コウキ、ヨシキ、コウヘイ、タクミ | ||||||||||||||||||||||||||||
盗塁9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/26 ウィンターリーグ(Bクラス) 荏田西小G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 54年ぶりに11月に横浜でも初雪を記録し、いよいよ冬本番が迫ってきた荏田西小グランド。凍える外気温とは裏腹に熱を帯びてきたウインターリーグ後半戦。寒さもどこ吹く風で元気にプレーボール! 先行はシャークス。初回・2回と相手のエラー絡みで計3得点を挙げると、投げてはエース・ヨシキが1・2回をピシャリと抑え試合の流れを掴み始める。すると3回、助っ人リョウタのレフト前ヒットなど打者一巡の攻撃で一挙5点を挙げ、一方的な展開に持ち込んだ...と思ったらその裏、ヨシキの制球が突如乱れ6四死球で3点を失いマウンドを降りる。少し嫌な流れになったが二番手トモヒロが蠅が止まるほどの超スローボールで何とか相手のタイミングを外し、この回を3失点で切り抜ける。 その後は4回5回と両チームとも無得点で試合が進行したものの、最終回にダメ押しの2点を挙げたシャークスが10-3で快勝した。これでブロック予選4勝目。このままの勢いで明日のサンボル戦も絶対に勝つぞ! |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
スーパージャガーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ヨシキ、トモヒロ−コウヘイ、マサヒロ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B コウヘイ2、マサヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B トモヒロ、ヨシキ、Iリョウタ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/26 ウィンターリーグ(Aクラス) 桂台公園G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ダブルヘッダーとなったこの日。 タロウは本日2回目の登板。 さすがに疲れも残ったか 初回から5失点。 その後は安定したピッチングを見せ、打線の援護で5回に同点となった。 しかし、4回から継投したショウタが5回に乱調。ストライクが入らない苦しいピッチングで4失点。 惜しくも勝利を逃した試合であった。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | タロウ、●ショウタ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B カツキ2、ショウタ、ヒデアキ2、タロウ、ユウセイ2、 | |||||||||||||||||||||||||||||
タクヤ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/26 さわやか教育リーグ 瀬谷本郷公園野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | さわやか教育リーグ戦。先発は久々のユウセイ。最近登板はなかったが、さて今日は良いピッチングとなるか。・・と期待したものの、立ち上がりからストライクが入らず、先頭打者から2連続四球。いやな雰囲気が漂う中、予感的中し、初回は3四球と捕手ヒビキの送球エラーも含め3点先取される。ユウセイはその後も調子が出ず、2回までで7与四死球、無安打ながら5失点で降板。苦い結果となった。一方、打線は単打ながらもハルユキ、ショウタ、タロウ、ハルナの5年生とコウの計7安打で3回逆転に成功、その後4回から変わった投手タロウが苦しみながらも無失点と抑え、そのまま6-5の勝利となった。今シーズンも終局を迎えようとするこの時期、勝ちはしたものの課題は多い。今日の試合から反省&自己点検し、来季につながるよう頑張ろう。 |
|||||||||||||||||
鴨居ファイターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ユウセイ、○タロウ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B ハルユキ、ショウタ2、タロウ、ハルナ2、コウ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/23 ウィンターリーグ(Bクラス) あざみ野G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ウインターリーグの3戦目の相手は葉桜さん。11月とは思えぬ極寒の中、エース温存で急きょ先発はトモヒロに…初回は何とか3人で切り抜けるが、2回に早くもメッキが剥がれヒットに5四球を絡め4失点。3回1死後四球を重ねたため、ついにエース・ヨシキを投入。相手に傾きかけた流れを止める。そのヨシキも4回に寒さからかコントロールが定まらず四死球絡みで失点を重ねてしまう。 一方の打線はコウキが好調をキープし、芯で捉えた打球が目を引いた。コハクも外野まで運ぶヒットを2本放ち、3年生の助っ人3名(ハヤタ・コウタロウ・リョウマ)の好走塁もあり何とか13-8で勝利を収めることが出来た。それにしてもシャークスの与四球16に対して、相手の与四球はたったの2つ。よくこの内容で勝つことができたなーと思うばかりである(相手は投手間が2メートル短いが)。 でも、勝利は勝利。これでウインターリーグブロック予選3連勝。このまま勝ち進んで決勝トーナメントに進出するぞ! |
|||||||||||||||||
葉桜 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 3 | 1 | 6 | 3 | X | 13 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモヒロ、○ヨシキ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B マサヒロ、コハク | |||||||||||||||||||||||||||||
1B レオ、マサヒロ、コウキ2、ヨシキ、トモヒロ、 | |||||||||||||||||||||||||||||
コウヘイ3、コハク | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/23 さわやか教育リーグ 泉田向G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | さわやか教育リーグの4戦目は7月の練習試合以来の対戦となる茅ヶ崎エンデバーズさん。 積極的な走塁意識を持つように指示。先発のショウタが2回を無難に抑えるものの3回に突如乱れ四球・安打が重なり大量7失点。最終回に追い上げを見せたものの、捕手からの送球に対して三塁走者が戻れずアウト、後続打者も好機で一本出せず敗退となった。次の塁を狙う姿勢は少しずつ見えてきているので、走力を補う攻め方を徹底して少ない好機でも得点ができるチームになっていこう。 |
|||||||||||||||||
茅ヶ崎エンデバーズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ショウタ、ハルナ、ナオキ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒビキ、ショウタ、タロウ2、ユウセイ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/20 ウィンターリーグ(Aクラス) あざみ野G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 1回表ヒビキ四球カツキDBで出塁、4番ヒデ5番ユウセイの連続ヒットで幸先よく2点先行!いい感じのスタートかな?と1回裏タロウ立ち上がりいきなり四球、後続は抑えたもののセンターエラーで1点献上。2回からシャークス打線パッタリ・・・?5回までDB、四球で出塁はあるものの後が続かず凡退0更新。サンダーボルト4回裏DB、四球で出したランナーを2塁打、ホームランで一気に4点、5回も1点取られ6回にタロウの3塁打で1点返すも裏にまた1点取られゲームセット。8‐3で元石川サンダーボルト勝利終わってみればヒット3本、三振9個・・・打てない試合でした。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●タロウ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒデアキ、ユウセイ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/20 さわやかJr決勝T準々決勝 森の台G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 4年生のさわやかJr大会も決勝トーナメント準々決勝。ここから強豪相手が続きます。お相手はTボール以来の約1年半ぶりの対戦となったDMファイターズさん。 先発ナオキは、前日は早めの就寝で準備万端のはずだったが、最近では珍しい四死球で自滅し、バント攻撃に内野陣が揺さぶられ、3回で7失点。なかなかこのメンバーで練習出来ていないから仕方ないかもしれないが、1.3.4、ナオキ、ヨシキ、タクヤの連携ミスが致命傷となってしまった。打線もお相手先発投手に無四球2安打抑えられ結果は完敗。このメンバーでの今季公式戦はこれにて終了。各チームに帰って、この冬は猛特訓だぁ〜。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(4年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DMファイターズ | 3 | 1 | 3 | 0 | 3X | 10 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ナオキ、ヨシキ−コウ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ、カツキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/13 ウィンターリーグ(Aクラス) 青葉スポーツプラザ | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ウィンターリーグAクラス初戦は長津田クラブさん。決勝トーナメントに向けて負けられない一戦。初回に安打と失策が重なり無死二塁から2番打者にレフト線の二塁打を打たれあっさり先制点を許してしまう。その裏の攻撃ではヒビキのセンター超えの三塁打で好機を作るものの走塁ミスと一本が出ず無得点。先発タロウは2、3回をしっかり押さえリズムを作り、3回裏に好調のヒビキが一死から二塁打を放ち好機を作り相手ミスも重なり2点を入れ逆転に成功。しかし迎えた5回に失策と四球の走者を出して連打を浴びて一挙3失点。結局この失点が決勝点となり、大事な初戦を落とす結果に。好機を自ら潰しているようでは1点を争う展開で勝つのは難しい事がわかったはず。打球に対する判断をしっかりと鍛えてチーム全体で同じ事を繰り返さないようにしていこう。 | |||||||||||||||||
長津田クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●タロウ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒビキ、ショウタ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/12 ウインターリーグ(Bクラス) 荏田西小G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 先週の青葉区親善試合に引き続き、今度はウインターリーグの横浜ジャイアンツ戦。今日も先発はエース・ヨシキ。が、この試合でも初回に四球で出したランナーを返してしまい1点ビハインドで始まった。しかしその裏四球で出したランナーをマサヒロの2点適時打で返すなど3得点、その後も着々と得点を重ね4回を終えて16得点。最終回はレオ・コウキで締めて16-2と快勝した。なお、この試合はリョウタ・ハヤタ・ナオユキの3名の助っ人が参加してくれ、それぞれ投げ野球を楽しんでくれました。これでウインターリーグも2連勝。このままの勢いで決勝トーナメントまで進むぞ! | |||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 3 | 4 | 4 | 5 | × | 16 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ヨシキ、レオ、コウキ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B コウキ2、マサヒロ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1B マサヒロ2、ヨシキ2、コハク | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/12 さわやか教育リーグ 都田公園G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | さわやか教育リーグ戦。今日は3名の欠席があり、ギリギリ10名での参戦。少数精鋭、となれば良いが。先発はヒデ。1回、先頭と2番を連続三振と、立ち上がりから好調なピッチング、3回にヒットとエラーで1失点となるものの、4回までで5奪三振、被安打はわずか1。5回には2死から連続3安打を浴び2点を奪われるが、最後は3塁を飛び出したランナーをタッチアウト。 一方、打撃も好調で1回ショウタのセンター前、2回コウのレフト前などで、2点先取。3回には打者1巡の5安打と相手の失策などで一挙7点を奪う。5回にも2点を追加し、終わって見れば11−3の勝利となった。少数かつ精鋭、だったか否かは、失策もありやや疑問ではあるが、少なくともギリギリのメンバーでしっかり打って勝利出来たことは良かった。 今シーズンもすでに終盤。悔いの無いよう、思いっきりプレーしよう。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
永田オックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ヒデアキ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ2、ヒビキ、ユウセイ、ユウタ、コウ、ユウト | |||||||||||||||||||||||||||||
ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/6 さわやか教育リーグ 新横浜公園第二G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 先発タロウが安定したピッチング。 最近エースピッチャーとしての貫禄がついてきた。 打ってはヒデが3安打と絶好調! みごとブラックシャークさんに勝利した。 | |||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
ブラックシャーク | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ、ヒデアキ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒビキ、ヒデアキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ、ヒビキ、ヒデアキ2、タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/5 中里年間リーグ 都田公園G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 投げてはヨシキが好投。 打撃もコウのホームランを含む8安打と好調で禅当寺に大勝利! 練習の成果がしっかり発揮できた試合。 残りの試合も頑張ろう! | |||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 0 | 2 | 5 | 0 | × | 7 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ヨシキ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||||||||
HR コウ | |||||||||||||||||||||||||||||
3B ユウタ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒデアキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ、ヨシキ、レオ2、コウヘイ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/5 さわやかJr決勝T二回戦 都田公園G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | さわやかJr決勝T二回戦は緑区の東本郷レインボーズさんとの対戦。ブロック予選1位通過のチームに対して先制点を取り優位に試合展開を進めていきたいところ。初回安打・四球で無死満塁から押し出し四球と内野ゴロの間に2点を先制。その後も安打、四球を絡めて4回で10得点。投げては先発ナオキは2回被安打1、四球1の好投。2番手タクヤは制球が定まらず四死球で溜め込んだランナーをヒットで帰され5失点。上下左右に荒れるボールの修正が今後の課題。これで決勝T2連勝で、準々決勝進出。勝ち試合でも反省点はあったはず。個々が自分のプレーを振り返り練習で修正して一つでも多く試合ができるように頑張っていこう。 | |||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(4年) | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
東本郷レインボーズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ナオキ、タクヤ−コウ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ3、ユウト2、トモヒロ、レオ、コウヘイ、マサヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/3 ウィンターリーグ(Bクラス) 泉田向G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 午前の青葉区親善試合を終え、今度は泉田に戻ってのウインターリーグ。この試合はジュウト・ショウエイの助っ人2名が参加してくれた、来年を見据えた試合。初回、先頭打者のジュウトが何と投げ野球第一打席にして、ライト前まで運ぶ!間一髪でライトゴロとなったが、いきなりの強い当たりでベンチも盛り上がる。2回はトモヒロ・レオ・コウヘイの3連打などで4点を先制。その裏川和Sに3点を返されるなど、拮抗した試合展開を見せるが、最後までリードを許さなかったシャークスが何とか勝利を手にした。この試合、ジュウトの初回のバッティングもさることながら、その後に守備に入ったショウエイもピンチの中、レフトフライを好捕するなど好プレーが垣間見れた。こうして未来を担うシャークス野球小僧の戦いの幕が切って落とされた! | |||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
川和シャークス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ヨシキ、トモヒロ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B コウキ、コウヘイ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ヨシキ、トモヒロ、コウヘイ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013/11/3 青葉区秋季大会親善試合 美しが丘西G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | Cチームの今年最終戦となる青葉区親善試合。初回シャークスの攻撃、ヒットと好走塁で1点を先取するものの、その裏、エース・ヨシキが1アウト後に四球で出したランナーをバッテリーミスで本塁に返してしまう悪い流れ。しかし2回の裏から打線が爆発。ヒットに四球、相手のミスもあって一挙3得点。その後も着々と得点を重ね6回で13得点と久々の大量得点。特にマサヒロの4安打は最近の好調さを物語っていた。一方投手陣は3回より2番手ハルユキが2回を無安打・無四球の完璧な内容。3番手ユウタもこれまた0点に抑え、最後はコウキが締めて13-3で勝利を手にした。これでCチームの今季最後の試合を終えた。来年もそれぞれの道で頑張って行こう! | |||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ヨシキ、ハルユキ、ユウタ、コウキ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B レオ2、トモヒロ2、コウキ、ヨシキ、マサヒロ4 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/11/3 練習試合 平戸台小学校G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 横浜市でも有数の強豪チームとの対決。この試合タロウが欠場。1回表ユウセイが内野安打で出て、カツキのヒットで好機を作るも後続続かず。シャークス先発はヒデ。1回裏イーグルスは一番打者が避けずに死球、2番はショートへ内野安打、3番投ゴロ三本間挟殺プレーが失策になり1点が入る。4番四球、5番一ゴロFCで2点目。6番三ゴロ内野安打、7番センター超えタイムリー、8番三振、9番ライト超えヒット。ここまでクリーンヒット2本で6点を取られる。しかし、響が見事に二盗を刺しチェンジ。 2回裏も同様に悪い流れは止められず、1番バッター又も避けずに死球、ショートゴロエラーの後、4番打者HRでこの回3点目が入る。二死後センターフライ失策、センター超え二塁打、8番打者タイムリーでこの回5点。それほど打たれた感もないのに11失点。3回からはハルナが登板、2安打で2失点。4回も3安打で2失点。シャークスはようやく4回、四死球で1、2塁の好機を作り、タクヤが三塁線に痛烈な二塁打を放ち1点を返す。更にコウのライトゴロの間に1点が入った。5回にも先頭ナオキの四球と、ショウタの二塁打で好機を作り、ユウセイのライトゴロで1点が入る。 5回はカツキが登板。内野失策と四球、内野安打FCで走者を溜め7番バッターがタイムリーでこの回3失点。6回はナオキが登板。死球で出た走者が内野ゴロの間に生還する。 この試合、不運な内野ゴロも多かったがフライを積極的に取りに行かずにヒットにしたりゴロ失策、挟殺プレー等の失策がいつもに比べ多く出た。相手の積極的な走塁を見習うと共に、焦ってミスをするのではなく、落ち着いたプレーができるように心がけよう。学ぶ点がたくさんある試合であった。 | |||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
平戸イーグルス | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | × | 19 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ヒデアキ、ハルナ、カツキ、ナオキ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ショウタ、タクヤ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ユウセイ、カツキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/10/30 中里秋季大会決勝 黒須田G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 気温14度と初冬の寒さのような中、中里地区秋季大会の決勝戦。 先発はタロウ。 1回、2死1,3塁でヒビキ2塁への悪送球の間に3塁ランナー生還、ビーバーズ1点先取。 無駄な1点を献上してしまったシャークスは、挽回すべく2回にはユウセイ、ハルナのヒットで1点を返し同点。その後も要所でヒットが出、6回までに9安打6得点、6-1と5点リードで最終回を迎える。いよいよ「優勝」の文字がチラチラと頭をよぎってきたが・・・簡単には終わらなかった。 最終回、マウンドにはヒデ。しかし、ここからビーバーズの執念の攻撃が始まる。この回からサードを守るユウセイが凡ゴロを痛恨のエラー。続けてまたもサードゴロを今度は1塁へ悪送球。ユウセイ、落ち着け。 守備陣のエラーで調子が狂ったか、ヒデもストライクが入らず3四球。さらに捕逸、ワイルドピッチと、失策がらみで3失点。3人で終わるはずが3点献上で6-4と2点差まで迫られる。いつものシャークスの悪いパターンか。 なおも2死2,3塁。一打サヨナラ負けの大ピンチの場面、ここで再びタロウ登板。ビーバーズの最後の大声援の中、冷静なタロウは、2番打者を投ゴロで抑え、ゲームセット! 最終回は最後までハラハラしたが、皆の頑張りで優勝することが出来た。おめでとう。 まだまだ荒削りなBチームだが、まずは優勝までたどり着いたことは称えたい。 Bチーム今期初の「優勝」となった。 |
|||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ、ヒデアキ−ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B カツキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ、ヒデアキ、ユウセイ2、ハルナ、 | |||||||||||||||||||||||||||||
タクヤ2、ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/10/23 練習試合 台町公園G | |||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ウィンターリーグBクラスメンバでの練習試合のお相手は都筑区の佐江戸少年野球部さん。先発ヨシキは初回に四球と守備陣の乱れから2失点。その後は立て直し2、3回は安定した投球ができました。2番手コウヘイは初登板ながら自責点0、今後に期待を感じさせる内容でした。打線は全体的に抑え込まれていた事もありバント、スクイズを多く試したが、ファールや投手正面に転がすなどまだまだ練習が必要。ボールをしっかりと見る、膝で上下左右を調整する、自信を持てるまで何度も繰り返し練習だ! | |||||||||||||||||
佐江戸少年野球部 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ヨシキ、●コウヘイ、コウキ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B トモヒロ、ヨシキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016/10/23 中里秋季大会準決勝 泉田向G | |||||||||||||||||||||||||||||
