![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2017年Aチームの記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
公式戦 | 64 | 戦 | 35 | 勝 | 27 | 敗 | 2 | 分 | ||||||||||||||||||||
|
練習試合 | 6 | 戦 | 5 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 分 | ||||||||||||||||||||
通算成績 | 70 | 戦 | 40 | 勝 | 27 | 敗 | 3 | 分 | |||||||||||||||||||||
(主な結果) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
青葉区新人戦 準優勝!! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
青葉区秋季大会 第3位! | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中里年間リーグ 優勝!!! | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2017/12/2 青葉カップ 谷繁杯 2回戦 泉田向G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 谷繁杯の2回戦は強豪NKビクトリーズ。シャークス立ち上がり悪く、ミスからの失点で痛い2回4失点。 シャークスは何とか出塁するもあと一本つながらずの状況。4回から登板した相手エースピッチャーがコントロール、スピードともに最高レベルのピッチャーで、10三振を奪われて完封負けとなった。 負けは悔しいけど、最後に最高のピッチャーと対戦できて、きっと良い経験になったはず! これで今年度の試合は終しまい。 みんな、1年間本当によく頑張りました! 監督コーチ、母はみんなと一緒に喜んで悔しがって、ハラハラしてホッとして本当にたくさんの感動をもらいました。 来年からも頑張れよ! いつまでも応援しています!! |
|||||||||||||||||
NKビクトリーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ・ショウタ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ショウタ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B コウ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2017/12/2 青葉カップ 谷繁杯 1回戦 泉田向G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ついに今シーズン最後の大会、「谷繁杯」がやってきた。初戦はリトルグリーンズ。初回のタクヤのツーベースを筆頭にひさびさ打線が爆発!カツキ、ヒデアキ、ヒビキの長打も飛び出して4回までに8得点。守ってはミスのない守備で、5回にはハルユキのまさかのレフトファールフライジャンピングキャッチも飛び出して攻守ともに良い流れ。 そして何よりこの試合、先発ハルナが絶好調!安定のコントロールでボールをストライクに集め、なんと5回コールドまで、6三振を含むパーフェクトピッチング!!!!!この試合のMVP賞も受賞した。終わってみれば5回コールド勝ち。素晴らしい試合でした。 |
|||||||||||||||||
リトルグリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 3 | 3 | 1 | × | 8 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ハルナ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B タクヤ・カツキ・ヒデアキ・ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ハルナ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2017/11/26 中里秋季大会 決勝戦 黒須田G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 中里大会もいよいよ今季最終戦。いい試合を期待します。試合は2回に下位打線への四球にエラーで2失点も、その裏、今度は相手のエラーが重なり、一挙5得点で逆転に成功。3回には、タロウの柵越えホームランも飛び出し、喜びすぎのベンチでお叱りを受ける程の盛り上がり!これは行けると思ったのがいけなかったか。4回、ヒットにまずい守備も重なり、まさかの6失点。最後の粘りも届かず、悔しい悔しい逆転負けとなってしまった。前回のスワローズさんとの試合では諦めない気持ちで、シャークスが奇跡の逆転勝ちだったが、今度はそのお返しをされてしまった。相手がお見事であったとしか言えないね。さあ、次週の谷繁杯が泣いても笑っても今年最後の公式戦。この悔しさすべてをぶつけてくれ!!! | |||||||||||||||||
鴨志田スワローズ | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ・ナオキ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
HR タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒデアキ・コウ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B カツキ・コウ・ショウタ・タクヤ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2017/11/19 中里年間リーグ 泉田向G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 中里年間リーグの最終戦。勝てば優勝が決まる大事な一戦。先発ショウタからのリリーフハルナは、見事な完封リレー。今年初のタイトルを獲得!年間優勝おめでとう!! | |||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ショウタ・ハルナ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒビキ・タクヤ・ショウタ・コウ・ハルナ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2017/11/19 中里秋季大会 準決勝 黒須田G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 中里大会準決勝。青葉ドリームスさんとの対戦。試合は、タロウの5回ノーヒットピッチングで試合をつくり、攻撃も小刻みに得点を重ねていった。いよいよ決勝進出。さあ有終の美を! | |||||||||||||||||
青葉ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ・ナオキ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒデアキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒデアキ2・ショウタ・タクヤ・ナオキ・コウキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2017/11/12 中里年間リーグ 黒須田G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 中里年間リーグもここまで負けなし。今日は、いつも僅差の勝負のスターズさん。勝てば年間リーグ優勝、必勝を期して、タロウが先発。が、タロウも毎回うまくはいかない。初回からヒットと四球で3失点。立ち直ったかと思ったが、4回にも打ち込まれてしまった。攻撃ではスクイズ失敗や盗塁死2個などチグハグな面を見せ、結局最後は突き離され完敗。優勝はお預けとなった。 | |||||||||||||||||
青葉スターズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ・ショウタ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B ショウタ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒビキ・カツキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒビキ・ショウタ・コウ・タロウ・カツキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2017/11/12 中里秋季大会 1回戦 泉田向G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 中里秋季大会の1回戦。お相手は、またもあざみ野ビーバーズさん。試合は、お互いにしっかり守りあうしまった展開。春の中里大会のタイブレーク引き分け抽選の試合を思い出す。しかし、今日のシャークスは我慢比べに持ちこたえ、5回に一気に流れを引き寄せ一挙9得点を奪い勝利。ナイスゲームでした。 | |||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2017/11/11 中里年間リーグ 長坂谷公園G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 年間リーグも残り3戦。今日は市が尾対決のパールズさん。先発ショウタは、初回、いきなりの連打で逆転を許すも、その後は安定したピッチング。バッティングは、3回に火がつき、一挙10得点で試合を決めた。さあ、残り2試合も気を引き締めて! | |||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
市が尾パールズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ショウタ・ナオキ-コウ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒデアキ・タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ2・コウ・ショウタ・ヒデアキ・カツキ・トモヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2017/11/4 青葉区秋季大会 準決勝 美しが丘西G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | いよいよ青葉区大会準決勝。前日の連勝の勢いを継続したいところ。初回先攻シャークスは、1〜3番が良い当たりも野手の正面を突く打球で、わずか5球で三者凡退。積極的な打撃は良いが、少し嫌な予感。それでも先発タロウは、ひねりを加えた新フォームで、前日からの連投の不安も一蹴するナイスピッチングを見せてくれた。試合は、中盤にエラーが絡んで2失点。打つ方は、最後まで相手投手を捉えきれず、悔しい完封負け。それでも逆境からの跳ね返しを見せての青葉区第3位は立派な成績だ。おめでとう。 | |||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒビキ・ショウタ・ヒデアキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2017/11/3 青葉区秋季大会 ブロック優勝決定戦 美しが丘西G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 午前中のベアーズ戦に勝利し、勝率が4勝1敗と並んだ嶮山ひまわりとの代表決定戦。 嶮山ひまわりには前回1−11でコールド負けをしているが、この試合には何としても勝って、リーグ代表、準決勝進出を決めたい。 1回表、先頭のヒビキが初球をいきなりレフト前へ。続く3番タクヤのライトゴロの間にヒビキが生還し、貴重な先制点となる。 さらに3回にはタクヤのライトオーバーの2Bヒットで追加点。 一方、先発タロウは毎回ランナーを出すものの、終わってみれば7奪三振2被安打無失点完封と見事なピッチング。 この結果、嶮山ひまわりに2−0で勝って雪辱を果たし、リーグ戦代表、準決勝進出となった。 さあ、頂点まであと2つ! |
|||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B タクヤ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2017/11/3 青葉区秋季大会 予選リーグ 美しが丘西G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 青葉区秋季リーグ最終戦。この試合に勝って、現在1位の嶮山ひまわりと代表決定戦としたいところ、何としても負けられない。 シャークス投手陣はショウタ⇒ナオキ。毎回四球のランナーを出すものの、5回まで何とか2安打2失点と踏ん張る。 一方、攻撃は4回まで凡打の山、毎回3者凡退でアトがない。 しかし、終盤5回にシャークスの猛攻が始まる。 この回、四球と相手のミスからまずは2点を奪い、さらに2アウトからコウ、コウキが連続長打を放ち、最後はショウタの痛烈なエンタイトル2ベースヒットでランナー生還。これが決勝点となり、5−2と逆転勝利! 最後まであきらめないシャークスの粘り強さに勝利の女神は微笑んでくれた。 この結果、リーグ代表は嶮山ひまわりとの代表決定戦までもつれ込むことになった。 |
|||||||||||||||||
元石川ベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ショウタ・○ナオキ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ショウタ・コウ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ナオキ・コウキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2017/10/14 中里年間リーグ 泉田向G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 時折小雨の降るコンディションの中、先発ショウタ初回先頭バッターをフォアボール。3番バッターのショートゴロをタクヤが痛恨のトンネル、雨上がりでバットコンディションのグランドでは致し方ないところ。その間にファーストランナーが一気に生還、1点先行されてしまう。しかしその後は普段の練習の成果か上手いダブルプレーも度々成功し3四球5三振ノーヒット完投。シャークス初回ヒットで出たヒビキをショウタが返しなおも1、3塁のチャンスでナオキの2塁打で一挙4点を奪ういい立ち上がり。その後4回にも2点を加え6‐1で勝利、ミスの少ないナイスゲーム! | |||||||||||||||||
青葉ドリームス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ショウタ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒビキ・ショウタ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ・ショウタ・コウ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2017/10/9 青葉区秋季大会 予選リーグ 嶮山公園G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 気温28度と、10月とは思えない暑さの中、青葉区秋季大会リーグ戦4戦目。 シャークスは今日の試合で勝利し、トーナメント出場(1位通過)を決めたいところ。 嶮山ひまわりのピッチャーはコントロール、スピードともに良く、シャークス打線は凡打の山。 かろうじて、3回にナオキとタクヤのヒットで何とか1点を奪うのみ。 シャークスは1−5とリードされている5回の守り、2つのエラーと連続四球により走者を溜め、1番打者に走者一掃の3塁打を浴びるなど5点を追加され、1−10。これで試合を決定づけられ、結果5回コールド負けとなった。 今日の結果により区大会のトーナメント出場はお預け。残る1試合には何としても勝利し、勝率で1位を守りたいところ。 今日の反省を次回に活かし、トーナメント出場に向け立て直していこう。 がんばれシャークス! |
|||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●タロウ・ナオキ・ハルナ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2017/10/8 青葉区秋季大会 予選リーグ 黒須田G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 青葉区予選リーグの3戦目。先発はハルナ。ハルナはランナーは出すも、今日は守備陣が堅い守りを見せ、無失点で乗り切る。早いところ先制点が欲しいところだが、相手投手の伸びてくる球に苦戦し、3回までほぼ完ぺきに抑えられてしまう。シャークスは4回ナオキのタイムリーなどで2点を先制してからは、5・6回にも確実に追加点を挙げた。投手陣は、ハルナ・ナオキ・タロウのリレーで見事完封。いい形での勝ちを収め、次に弾みがついたぞ。 | |||||||||||||||||
葉桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 5 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | 〇ハルナ・ナオキ・ハルナ-コウ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ショウタ・ナオキ・コウキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ2・ショウタ・ヒデアキ・タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2017/10/7 あじさいオープントーナメント 1回戦 日向根公園G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | あじさいオープントーナメント初回。 相手は強豪リトルバーズ。2点リードで迎えた終盤。 守備の乱れが出て悔しい逆転負けとなった。 | |||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
若葉台リトルバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | 〇ショウタ・●ナオキ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ・ヒビキ・ショウタ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2017/10/1 青葉区秋季大会 予選リーグ 美しが丘西G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 絶対に負けられない青葉区リーグ戦。 課題の立ち上がりで2点を失う嫌な展開。 3回表で4点差と苦しい中、5回にシャークス打線が大爆発。 逆転勝利となった。 諦めない気持ちを大切にしてほしい! | |||||||||||||||||
鴨志田スワローズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | 〇タロウ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B タロウ・ショウタ・ヒビキ・タクヤ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B タロウ・カツキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2017/9/30 練習試合 泉田向G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 茅ヶ崎エンデバーズさんをホームに迎えてのTRM。先発ショウタ初回こそ2番バッターに2塁打を打たれるも後続を抑え無得点。2回、3回と三者凡退の好投で降板。2番手コウキも4回、5回を三者凡退の好投。3番手ハルナも6回、7回を三者凡退の好投で終わってみれば3人で無四球6三振の完封!打線はヒデが2本の2塁打とシングルヒットの猛打賞で終わってみれば11‐0の圧勝でした。 | |||||||||||||||||
市が尾シャークス | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
茅ヶ崎エンデバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ショウタ・コウキ・ハルナ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒデアキ2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ2・カツキ・ヒデアキ・コウキ・タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2017/9/18 YBBL秋季大会 第二代表決定戦準決勝 平安公園G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 課題の立ち上がりで2点を失うが、2回裏にはハルユキ奇跡の初タイムリーで逆転。その後もシーソーゲームの展開で、タイブレークへ。 1点届かず悔しいYBBL敗退となった。 | |||||||||||||||||
ニュー横浜スターズ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ナオキ・タロウ・ヒデアキ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ショウタ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ2・タクヤ2・タロウ2・コウ2・ハルユキ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2017/9/16 あじさい秋季リーグ 荏田西G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 台風が近づいている不安定な天候の中、本日3戦目、あじさい秋季リーグ。 相手は、同じシャークスを名乗る川和シャークス。しかし、名前は同じでも「常勝」の冠がつく川和シャークス。Tチームの頃から勝った記憶がないが、果たして本日の対戦はいかに。 初回、川和シャークスは2つのバントを絡めた攻撃で先制。市が尾シャークスはバントをうまく処理できず内野安打とされ、さらに2つのパスボールにより、打たれずして4点を献上。また、4回にもスクイズによる追加点があり、しっかりとバントを決められるチームはさすが。 一方、市が尾シャークスは最終回、ヒビキ、タロウの長打で3点を取り、あと2点差まで詰め寄るも、反撃はここまで。結果、4−6の敗戦となった。 市が尾シャークスは、初回のバント処理のもたつきによる4点が最後まで響き、悔やまれる敗戦であった。 |
|||||||||||||||||
川和シャークス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ショウタ・ナオキ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒビキ3・タロウ2 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2017/9/16 中里年間リーグ 富士塚公園G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 中里年間リーグ。 本日2戦目。 2点差で勝利した。 | |||||||||||||||||
市が尾禅当寺少年野球部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 | |||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B タクヤ・ヒビキ・ショウタ・タロウ・コウ・ハルナ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2017/9/16 あじさい秋季リーグ 東住吉小G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 今日は、一日で3試合を予定する大変だけど楽しみな一日。まず第一試合はあじさい秋季リーグ戦。先発のハルナから、コウキ・ナオキの継投も、後半に突き放されて惜しくも敗戦。 | |||||||||||||||||
東住ベースボールクラブ | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ハルナ・コウキ・ナオキ-コウ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B タロウ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B ハルユキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B コウ・ハルナ・コウキ・カツキ・ショウタ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2017/9/10 青葉区秋季大会 予選リーグ 青葉スポーツ広場G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 開会式後のオープニングゲーム。初回ピッチャータロウ2つの三振を取るもシングルヒット2本とフォアボールで満塁のピンチ、6番打者に3ベースヒットを打たれいきなり3失点!反撃に入るシャークス裏の攻撃、制球の定まらない相手ピッチャーから1番カツキ2番タクヤがフォアボールで出塁、3番ショウタ4番ヒデのシングルヒット等で一気に逆転し流れを掴みその後コンスタントに毎回得点で9点、タロウもその後ヒット4本打たれるもヒビキの盗塁阻止、自ら牽制でアウトを取り相手のチャンスをつぶし1点に抑える。最終回リリーフナオキが締め9対4で勝利、リーグ戦幸先の良いスタート、次も頑張ろう! | |||||||||||||||||
スーパージャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○タロウ・ナオキ-ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ3・カツキ・ヒデアキ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2017/9/9 YBBL秋季大会 代表決定戦準決勝 平安公園G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | YBBL第一トーナメント準決勝。 強豪オール三ツ境相手に5回コールド負け。 | |||||||||||||||||
オール三ツ境 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●ショウタ・ナオキ-コウ・ヒビキ | ||||||||||||||||||||||||||||
2B ヒビキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ・ハルユキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2017/9/3 あじさいリーグ秋季 予選L 日吉小G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | あじさいリーグ。 打線も振るわず完敗。 | |||||||||||||||||
北加瀬原こども会野球部 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●コウキ・ナオキ・ハルナ-ヒデアキ | ||||||||||||||||||||||||||||
1B ヒデアキ2 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2017/9/3 中里年間リーグ 新横浜公園G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 残暑厳しい暑さの残る中、本日は中里年間リーグ戦。両チームとも主将不在(⇒抽選会へ出席)の中での試合。 1回表、先発ショウタはファイヤーズから2本の長打で1点を先取されるものの、その裏シャークスは3本の長打などの攻撃で6−1と逆転に成功。 なかでも、1死3塁の場面で、打者ハルユキの絶妙なスクイズバントが決まり、3塁走者ナオキ生還、貴重な追加点を挙げることが出来た。ハルユキ、ナイススクイズ! その後もシャークスの攻撃は衰えることなく、最後は今日3打数3安打と当たっているショウタのセンター前ヒットで11点目を加え、結果11-1の3回コールドとなった。 中里年間リーグはまだまだ続くが、一つひとつ勝ち抜いて、リーグ制覇を掴み取ろう。 |
|||||||||||||||||
藤が丘ファイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 6 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ショウタ-コウ | ||||||||||||||||||||||||||||
3B タクヤ | |||||||||||||||||||||||||||||
2B タクヤ・ショウタ・タロウ・ナオキ | |||||||||||||||||||||||||||||
1B ショウタ2・コウキ | |||||||||||||||||||||||||||||
盗塁 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2017/9/2 YBBL秋季大会 代表決定戦2回戦 入船小G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||
