![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年Bチームの記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式戦 | 58 | 戦 | 36 | 勝 | 22 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||
|
練習試合 | 32 | 戦 | 11 | 勝 | 17 | 敗 | 4 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | 90 | 戦 | 47 | 勝 | 39 | 敗 | 4 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主な結果) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ウインターリーグ第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
春季青葉区大会 優勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
春季中里大会 優勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中里年間リーグ 優勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/16 ウィンターリーグ@あさおふれあいの丘公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新5年) | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
榎デビルス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/16 さわやか教育リーグ@富岡西公園G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
錦町ドリームズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/10 ウィンターリーグ@台町公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
山下ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/9 ウィンターリーグ@荏田西G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
川和シャークス | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/3 さわやか教育リーグ@泉田向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
鴨居ファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/3 さわやか教育リーグ@新横浜公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
茅ヶ崎エンデバーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/12/2 さわやか教育リーグ@新横浜公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
横浜フューチャーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/26 ウィンターリーグ@都田西小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
川和シャークス | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新5年) | 2 | 11 | 2 | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/25 ウィンターリーグ@鍛冶谷公園G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
グリーンビクトリーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/25 ウィンターリーグ@片平少年野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
百合丘ペッカーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/25 ウィンターリーグ@桂小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(新6年) | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヨコハマナイン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/12 秋季中里大会(準決勝)@泉田向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
青葉ドリームス | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/12 中里年間リーグ@大場かやの木公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/11 神奈川新聞社旗争奪 後期新人戦大会@横須賀城北小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(5年) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
レインボーファイターズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/5 中里年間リーグ@谷本小 下グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾パールズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/4 神奈川新聞社旗争奪 後期新人戦大会@並木第四小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
並木ジャイアンツ | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 0 | 4 | 2x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/4 秋季中里大会1回戦@鴨志田公園G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鴨志田スワローズ | 2 | 3 | 2 | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/4 秋季中里大会1回戦@大場かやの木公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスB | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/4 さわやかジュニアリーグ セカンドステージ@都田公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(4年) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南山田ライオンズ | 3 | 0 | 4 | 0 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/11/3 秋季青葉区大会(敗者戦)@黒須田G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/10/9 練習試合@泉田向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス(4年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
鴨居ファイターズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/10/7 中里年間リーグ@泉田向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藤ヶ丘ファイヤーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/10/1 あじさいリーグ決勝トーナメント 泉田向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場ハリケーンズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/30 教育親善大会 左近山小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
狩野エンゼルス | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/30 KBBA秋季大会1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
鴨居ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/24 教育親善大会 左近山小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
TSCファイターズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/24 教育親善大会 旧・左近山第二小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | ||||||||||||||||||||||||
鶴ヶ峰ジャイアンツ | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/23 教育親善大会 西川島公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
レッドスネークコルツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/18 練習試合 青葉スポーツプラザ | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
練 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | あじさいLに続き時間限定で4年生中心の練習試合。1回表の守備、先発のIリョウタがなかなかストライクが入らず四球からの連続盗塁、PB、WPなどノーヒットでいきなり3点献上。続く裏のシャークスの攻撃ではマサヒトの2Bヒット&相手WPで1点を返すも2番手Pのコウタロウもストライク入らず3回に8点献上してしまい11-1の大差で負け。4年生バッテリーのレベルアップはもちろん、外野のフライ捕球ミスや内野送球ミスと悪い部分がたいさん出た試合だった。川崎Bとは2試合対戦したが相手と戦う前に自分達で苦しめてしまった展開が続いたので基本に立ち返り、練習で“考えて”プレーをしよう!(井上コーチ) |
|||||||||||||||||||||||
川崎ブレイブスターズ(4年) | 3 | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス(4年) | 1 | 0 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●Iリョウタ、コウタロウ、ケンタロウ−ジュウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット: | マサヒト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/18 秋季あじさいリーグ 青葉スポーツプラザ | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | あじさいリーグ予選最終戦。ここまで4勝0敗のシャークスが川崎Bを迎えての最終戦。先攻のシャークスは1回表、三者凡退で終わる。1回裏川崎Bの攻撃は先発レオが2ベースと内野連携ミスにより、いきなりノーアウト3塁からはじまる。このピンチをサードヨシキの見事なアフィンプレーによりアウト!ピンチを脱し0点で抑える。2回表は相手Eで出塁したタクミを2塁に置いて5番カズマのタイムリー3Bで先制!相手エラーもあり2-0となる。 幸先よいスタートもここまで。2回裏の川崎Bの攻撃はヒット、盗塁、レオ&ヨシキの連続エラーにより同点とされると内野のエラーが続き一挙8失点。3,4回も流れは変わらず結局2-12の敗戦となる。 スコアブックに記載されない細かいミス(ランダンプレーで全力で追わない、送球が逸れる。守備位置の入り方など)が多く見られた試合でした。各自1つ1つのプレーを再確認して次につなげていこう!(井上コーチ) |
|||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎ブレイブスターズ | 0 | 8 | 1 | 3 | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●レオ・ヨシキ・Iリョウタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット: | カズマ(2)、Kリョウタ、ナオユキ、Iリョウタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/18 秋季青葉区大会1回戦 嶮山公園G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | バッテリー | ●ヨシキ・レオ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||
市が尾シャークス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ヒット | トモヒロ、コウタロウ | ||||||||||||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/16 秋季あいさいリーグ 東芝総合グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | バッテリー: | Iリョウタ・ヨシキ・○レオ・Kリョウタ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | ヒット: | タクミ・カズマ・Kリョウタ・ケンタロウ | ||||||||||||||||||||||||||||
東台カルテックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/9 親善交流Jr.セカンドステージ1回戦 都田公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | バッテリー: | Iリョウタ−ナ | ||||||||||||||||||||||
山手メイツ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ヒット: | Kリョウタ・コ | |||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/9 中里年間リーグ 都田公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | バッテリー: | ○レオ・ヨシキ・トモヒロ−マサヒロ | ||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | ヒット: | レオ・トモヒロ・ヨシキ(2)・コハク(2) | ||||||||||||||||||||||||||||
青葉ドリームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/8/27 さわやかカップJr.大会 森の台グランド | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 本日の対戦相手は強豪チームと言われるDMファイターズ。一回裏DMファイターズの攻撃でいきなり6点を奪われるという厳しいスタート。しかしこの日もシャークスは打てない。本日もヒットはジュウトのショート内野安打一本だけであった。最終回の6回まで毎回打者3人で攻撃が終了し、結局14対0の大惨敗。ここ最近試合後の反省点を修正するための練習をすることなく、また次の試合に臨むという悪循環が続いていたが、今日の午後は久しぶりに時間かけての練習を行ない、気持ちを切り替えて来週以降の試合に一人一人意識を高く持ち臨もう!! | |||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
DMファイターズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | x | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●コウタロウ・Iリョウタ−ジュウト・ナオユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット: | ジュウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/8/26 YBBL青葉区予選1回戦 都田公園 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | YBBL青葉区予選の対戦相手は横浜ジャイアンツさん。この大会はシーズンが始まる春先の勉強会で皆で目標とした重要な位置付けの大会。何としても勝利したい。が、スピードもありコントロールが良いジャイアンツ左腕のピッチャー相手に全く打てない。市が尾シャークスはこの日唯一のヒット、ハヤタの3塁打で取った一点のみ。結果は8対1の惨敗。積極的に打っていく姿勢が見られず、見逃し三振が多かったように思う。先制点を取られると、気持ちで負けてしまい声が全く出ていなかった。バッティング練習は勿論のこと、ボールを受け取ってからランナーをタッチするまでのスピード、ボールを取ってから投げるまでのスピードは、これからの練習課題。今の状況で自分のところへボールが飛んで来たら何をするかを意識して試合に臨んでほしい。何が何でも試合に勝つんだ、打てなくて守れなくて悔しいという強い気持ちが感じられなかったのは残念である。全員が意識を高く持ち試合に臨むようにならなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●Kリョウタ・Iリョウタ−ナオユキ・ジュウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット: | ハヤタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/8/26 あじさいリーグブロック予選 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | 前回対戦した、有馬こども会さんに敗戦しているチームなんで試合前は楽勝ムードが漂ってました。 が!まったく打てない!辛うじて相手の守備に助けらエラーヒットがランニングホームランになって唯一の得点。うちの守備もボテボテのフライ、ゴロを積極性を欠いたプレーでエラー! なんとも情けない!積極性を欠くのはエラーしたら怒られると思っているのでしょうか?エラーを恐れず積極的にボールを捕りにいってほしいですね。 最終回、ノーアウト満塁!逆転されそうな場面でピッチャーレオが良く踏ん張りました。ストライク先行でレオ自らのダブルプレーもあり、無得点にしのぎました。レオは何気に強心臓?唯一のヒット性の当たりはレオだけでしたし、レオに助けられた試合でした。 |
|||||||||||||||||||||||
鷺沼ヤングホークス | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 2 | 3 | 0 | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | トモヒロ・○レオ−マサヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット: | ヨシキ、レオ、トモヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/8/20 さわやかカップJr.大会 三ツ沢小学校 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | さわやかカップジュニア大会、本日の対戦相手は三ツ沢ライオンズ。1回の表三ツ沢ライオンズの攻撃。1アウトから2番打者レフト前ヒット。続いて3番打者の時に2盗、3盗を許し、1アウト3塁。ボテボテの当たりだったが、内野前進守備を活かしきれずに1点を献上。4番打者の内野ゴロの間にもう一度守備の乱れで1点追加。1ヒットで2点を与えてしまうマズイ展開。なんとか逆転したい1回裏の攻撃シャークス。1番神田涼太がファーボールで出塁。2アウト後、4番今井亮太がファースト内野安打で1点を獲得。続いて5番田中眞仁がショート内野安打と連続安打も、後続が続かずに2者残塁。2回表ライオンズの攻撃、また1ヒットで2点を取られる最悪の展開。3点ビハインドとなり2回裏シャークス攻撃。1アウト後、佐藤隼太が2塁に。続いて井上拓海がライトオーバーの2塁打で1点を取るが、この回も後続が続けずに1点のみ。3回、4回はライオンズの攻撃を0点に抑える。シャークスの4回の攻撃、五島重音がショート内野安打で出塁。盗塁と2連続内野ゴロの間に1点。神田涼太がセンターへの2塁打、田中遼馬がファーボールとワイルピッチで1アウト3塁2塁のチャンス。ここで3番渡辺光太郎がセンターオーバーのヒットで2点を加点。この回3点を取り逆転。1点リードで迎えた最終回ライオンズの攻撃。内野のエラーで1点を献上される嫌なムード。そんな中、本日急遽キャッチャーを任された五島重音が、2塁への好送球で盗塁を刺し、同点でこの回を終える。もう後がないシャークスの攻撃。田中眞仁が相手エラーで出塁。1アウト後、先ほど捕殺に成功し、ノリに乗ってる五島重音の打席。相手チーム前進守備の頭を越える安打でサヨナラ打。6対5で辛勝するも、エラーで与えなくても良い点を何点も与えたことは大いに反省。一方、これ以上追加点を与えてはいけない場面での落ち着いたプレーは良かったのではないか。104球で完投勝ちした今井亮太、久々の投球で球にバラつきも見られたが失点を最小限に抑えられた事は良かった。ライオンズは2ヒット、シャークスは8ヒット。相手は2ヒットで5点を与えてしまったのはやはり守備力の向上が急務であると言える。来週以降立て続けに公式戦があるが、守備ミスを無くし一人一人意識を高く持ち、一試合一試合大切に戦っていこう!!(今井) | |||||||||||||||||||||||
三ツ沢ライオンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 1 | 1 | 0 | 3 | 1x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○Iリョウタ−ジュウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット: | Kリョウタ、コウタロウ、Iリョウタ(2)、マサヒト、ジュウト(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タクミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/8/19 練習試合 都田公園 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ● | 南生田ウイングスさんのバッテリーは良かったですね。シャークスは合計6三振。もうちょっと家でも振り込みましょう!(永森) | |||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南生田ウイングス | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ●トモヒロ・ヨシキ・レオ−マサヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット: | レオ、トモヒロ(2)、ヨシキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/8/6 秋季あじさいリーグ 宮内G | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 | チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | ○ | この日も朝から絶好調に暑い日です。ですが試合開始直前に雨が降って少し涼しくなり、子どもたち(大人たちにも)恵みの雨になりました。 先攻は我がチーム。5年生のレオ、タクミがお休みのチームオーダーでしたが、ノーヒットで4点先取!ところが喜んではいられません結局試合終了までヒット性の当たりはトモヒロとハヤタの2本だけでした。相手の投手の球がいい具合にホームベース上で落ちる球(球速がなく届かない?)なのでみんな大苦戦。ほとんどの選手が同じ球での空振り、凡打が続きました。もう少し相手投手によって対策が必要なんではないかと感じました。選手個々に考えるのも大事ですが、コーチ達がもう少しアドバイスしてあげてもよかったように思います。その中で、個々が自分で考えることを促すことができればよいのではないかと思います。 守備の面でひどいプレーがありました。ライト寄りのセンターフライをセンターがエラー!ライトの選手、突っ立ってそのエラーを眺めてる!これは試合です!ノックではありません!!!! 地力の差があり勝利してますが、見逃せない部分です。勝利してますがいいところがあまりない試合でした。あじさいリーグ2連勝中なので、この辺りはしっかり修正して次戦にのぞみたいですね。(埜口コーチ) |
|||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮内子ども会野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー: | ○ヨシキ・トモヒロ−マサヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: | トモヒロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1B: | ハヤタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/7/30 練習試合 青葉スポーツプラザ | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
